토토 커뮤니티 주주 회의의 투표 결과 발표
앨버타 주 Acheson, 2025 년 5 월 16 일 (Globe Newswire) - 북미 건설 그룹 Ltd. (“NACG”또는“회사”) (TSX : NOA/NYSE : NOA)는 오늘 2025 년 5 월 14 일에 개최 된 연례 주주 회의 결과를 발표했습니다. 회사의 임원 보상에 대한 회사의 접근 방식과 관련하여 회사의 결합 자문 투표를 승인했습니다. 다음은 회의에서 개최 된 투표 결과입니다.
결과 | 투표 3미국 정보 | WishHeld 또는 반대 | ||||
Martin R. Ferron의 선거 | 통과 | (93.39 | %) | (6.61 | %) | |
Joseph C. Lambert 선거 | 통과 | (99.78 | %) | (0.22 | %) | |
Bryan D. Pinney 선거 | 통과 | (98.44 | %) | (1.56 | %) | |
John J. Pollesel의 선거 | 통과 | (99.72 | %) | (0.28 | %) | |
Maryse C. Saint-Laurent의 선거 | 통과 | (91.75 | %) | (8.25 | %) | |
Thomas P. Stan의 선거 | 통과 | (99.62 | %) | (0.38 | %) | |
Kristina E. Williams의 선거 | 통과 | (98.44 | %) | (1.56 | %) | |
KPMG LLP의 다음 해에 회사의 감사 자로 임명하고 이사의 보수를 수정하기위한 이사의 승인 | 통과 | (98.43 | %) | (1.57 | %) | |
회의 전에 전달 된 관리 정보에 공개 된 경영진 보상에 대한 접근 방식을 수락하기위한 비 결합 자문 결의 승인 | 통과 | (79.59 | %) | (20.41 | %) |
회사 정보
토토 커뮤니티
자세한 내용은 다음과 같이 문의하십시오.
Jason Veenstra, CPA, CA
최고 재무 책임자
북미 건설 그룹 Ltd.
전화 : (780) 960-7171
이메일 :ir@nacg.ca
