keonhacai keohay Đồng xanh lam/đồng xanh thông thường hiệu suất cao]
Tóm tắt
Công ty này đã liên tục cải tiến bàn ủi xanh trong nhiều thập kỷ, sử dụng công nghệ điều khiển sản xuất chính xác và đã cho ra đời thành công thành phần hợp kim giống như trước đây, nhưng độ bền cao hơn và khả năng gia công uốn cũng khác Kính xanh hiệu suất cao của công ty này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau Kể từ đó, ngành này đã trở thành một thị trường hàng đầuSắt sắt xanh là thành phần phụ chính của hợp kim sắt Do có độ bền cao và khả năng gia công uốn nên nó thích hợp để kết nối các thiết bị đầu cuối của các thiết bị điện chính, máy cầm tay, vv Trong những năm gần đây, vật liệu kim loại đã trở nên không thể thiếu trong xã hội thông tin
So sánh ví dụ về cách sử dụng tổng điểm đặc biệt
Đồng xanh hiệu suất cao
Đá thường màu xanh đồng
| Tên hợp kim | Thành phần | Điểm đặc biệt | Cách sử dụng ví dụ |
|---|---|---|---|
| C5210 | Cu-8Sn-01P | Khả năng uốn cong cao, có thể gập lại được | thiết bị kết nối, mở |
| C5191 | Cu-6Sn-01P | Độ sáng, độ cong có thể gập lại | thiết bị kết nối, mở |
tỷ lệ đặc tính tổng thành phần
Tóm tắt thành phần và đặc tính của đồng xanh hiệu suất cao và đồng xanh thông thường]
Thành phần hóa học (wt%) Thành phần hóa học
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | Đồng xanh hiệu suất caoĐồng siêu lân | Đá thường màu xanh đồngĐồng phốt pho | ||
|---|---|---|---|---|
| C5210(HP) | C5240(HP) | C5191 | C5210 | |
| Thành phần hóa học (wt%)Thành phần hóa học | Cu : BalSn : 80P : 0,1 | Cu : BalSn : 100P : 0,1 | Cu : BalSn: 60P : 0,1 | Cu : BalSn: 80P : 0,1 |
Thuộc tính vật lý
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | Đồng xanh hiệu suất caoĐồng siêu lân | Đồng xanh thông thườngĐồng phốt pho | ||
|---|---|---|---|---|
| C5210(HP) | C5240(HP) | C5191 | C5210 | |
| Trọng lượng riêngTrọng lượng riêng | 8.80 | 8.78 | 8.83 | 8.80 |
| 纵向弹性 trọng lượng MOD (GPa)Mô đun đàn hồi | 110 | 100 | 110 | 110 |
| Tỷ lệ công suất (%IACS @ 20oC)Độ dẫn điện | 12 | 10 | 14 | 13 |
| Tomari MatsuhiTỷ lệ Poisson | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Thuộc tính cơ học
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | Đồng xanh hiệu suất caoĐồng siêu lân | Đồng xanh thông thườngĐồng phốt pho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C5210(HP) | C5240(HP) | C5191 | C5210 | ||
| Khả năng chống mài mòn (MPa)Độ bền kéo | 1/4H | - | - | 390-510 | - |
| 1/2H | - | - | 490-610 | 470-610 | |
| H | 590-705 | 650-750 | 590-685 | 590-705 | |
| EH | 685-785 | 750-850 | ≧635 | 685-785 | |
| SH | 735-835 | 850-950 | - | 735-835 | |
| ESH | 770-885 | 950-1050 | - | - | |
| XSH | 835-1000 | 1000-1200 | - | - | |
| Cường độ chảy 0,2% (MPa)Tỷ suất lợi nhuận 0,2%Sức mạnh | 1/4H | - | - | - | - |
| 1/2H | - | - | - | - | |
| H | (565) | 580-690 | - | (528) | |
| EH | (688) | 650-790 | - | (667) | |
| SH | (760) | 780-920 | - | (710) | |
| ESH | (823) | 900-1030 | - | - | |
| XSH | (879) | 950-1190 | - | - | |
| Tỷ lệ kéo dãn (%)Độ giãn dài | 1/4H | - | - | ≧35 | - |
| 1/2H | - | - | ≧20 | ≧27 | |
| H | ≧20 | ≧11 | ≧8 | ≧20 | |
| EH | ≧11 | ≧9 | ≧5 | ≧11 | |
| SH | ≧9 | ≧5 | - | ≧9 | |
| ESH | ≧5 | ≧1 | - | - | |
| XSH | ≧1 | - | - | - | |
| Độ cứng (Hv)VickersĐộ cứng | 1/4H | - | - | 100-160 | - |
| 1/2H | - | - | 150-205 | 140-205 | |
| H | 185-235 | 200-240 | 180-230 | 185-235 | |
| EH | 210-260 | 230-270 | ≧200 | 210-260 | |
| SH | 230-270 | 250-290 | - | 230-270 | |
| ESH | 245-285 | 270-310 | - | - | |
| XSH | - | ≧290 | - | - | |
- ※Tên đại diện trong ngoặc đơn
- ※Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn (Giá trị điển hình)
Khả năng định dạng uốn cong
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | Đồng xanh hiệu suất caoHyper Phosphor Bronze | Đá thường màu xanh đồngĐồng lân quang | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C5210(HP) | C5240(HP) | C5191 | C5210 | ||
| Bán kính uốn cong/độ dày tấm an toànUốn cong tối thiểuBán kính/t đường xấu | 1/2H | - | - | - | - |
| H | 0.0 | 0.0(t=0,1 mm) | - | 0.5 | |
| EH | 0.5 | 1.0(t=0,1 mm) | - | 2.0 | |
| SH | 2.0 | 3.0(t=0,1 mm) | - | 2.5 | |
| ESH | 4.0 | - | - | - | |
- ※Bán kính uốn cong 90° đường xấu, độ uốn cong=10 mm
- ※Đường xấu 90°Chiều rộng uốn hình chữ W=10mm
- ※MBR/t: Bán kính uốn cong tối thiểu không bị nứt/độ dàyĐại diện của địa điểmGuanyu khả năng uốn dày khác nhau, công ty dịch sách
※Nhận lúc 24h
