Lá bạc/Hợp kim bạc
nhandinh keonhacai Hợp kim Kakumei
So sánh ví dụ về cách sử dụng tổng điểm đặc biệt
Hợp kim Kakumei
Công ty này đã làm việc trong nhiều thập kỷ để cải thiện tiến trình của hợp kim, đồng thời thực hiện những cải tiến mới Hợp kim, độ bền cao, độ dẫn điện cao, khả năng gia công cong, hợp kim dẻo, có thể chế tạo để bọc vỏ Kể từ đó, ngành này đã trở thành một thị trường hàng đầuCác hợp kim hiện có bao gồm Ni và Si là thành phần phụ chính của hợp kim đồng đặc biệt Do cường độ cao và công suất điện cao nên khả năng xử lý uốn khác nhau và các đầu nối để kết nối các thiết bị điện như điện lưới, máy cầm tay, vv Trong những năm gần đây, vật liệu kim loại đã trở nên không thể thiếu trong xã hội thông tin
| Tên hợp kim | Thành phần | Điểm đặc biệt | Ví dụ sử dụng |
|---|---|---|---|
| Cu-30Ni-065Si-015Mg | Hợp kim đại diện | Đầu nối, khung kết nối, thùng thu CPU | |
| Cu-16Ni-04Si-05Sn-04Zn | Hợp kim có sẵn với độ bền, sức mạnh và độ cân bằng khác nhau | Đầu nối | |
| Cu-28Ni-06Si-05Sn-04Zn | Hợp kim C7025 cường độ cao | Trình kết nối | |
| Cu-28Ni-06Si-05Sn-04Zn | Chuyển đổi mật độ thấp của NKC286 | Trình kết nối | |
| Cu-38Ni-08Si-01Mg-013Mn | Độ bền cao nhất trong số tất cả các hợp kim | thiết bị kết nối, mở | |
| Cu-355Ni-025Co-087Si | Hợp kim 鲁逊NKC388 có độ bền cao,Hợp kim kim loại có điện áp cao | Đầu nối, thùng CPU | |
| Cu-355Ni-025Co-087Si | NKC8738 dòng 纵向弹性 thấp hơn | Đầu nối, thùng CPU | |
| Cu-16Ni-035Si | Được trang bị hợp kim có độ dẫn điện cao | Đầu nối, cực ắc quy | |
| Cu-19Co-044Si | Được trang bị hợp kim có trở kháng cao | Đầu nối, cực ắc quy | |
| Cu-19Co-044Si | Hợp kim điện cường độ cao cải tiến NKC4419 của Philippines | Trình kết nối |
tỷ lệ đặc tính tổng thành phần
Tổng hợp thành phần và tính chất của hợp kim chứa hợp kim nhôm
Thành phần hóa học (wt%)
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | C7025 | NKC164 | NKC286 | NKC286S | NKC388 | NKC8738 | NKC8738S | NKC164E | NKC4419 | NKC4419(HC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phần hóa họcThành phần hóa học (wt%) | Cu : BalNi : 30Si : 0,65Mg : 0,15 | Cu : BalNi : 16Si : 0,4Sn: 0,5Zn : 0,4 | Cu : BalNi : 2,8Si : 0,6Sn : 0,5Zn : 0,4 | Cu : BalNi : 28Si : 0,6Sn : 0,5Zn : 0,4 | Cu : BalNi: 3,8Si : 0,8Mg : 0,1Mn : 0,13 | Cu:BalNi:3,55Co:0,25Si:0,87 | Cu:BalNi:3,55Co:0,25Si:0,87 | Cu : BalNi : 16Si : 0,35 | Cu : BalCo: 1,9Si : 0,44 | Cu : BalCo: 1,9Si : 0,44 |
Thuộc tính vật lý
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | C7025 | NKC164 | NKC286 | NKC286S | NKC388 | NKC8738 | NKC8738S | NKC164E | NKC4419 | NKC4419(HC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trọng lượng riêngTrọng lượng riêng | 8.82 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.82 | 8.83 | 8.83 | 8.89 | 8.85 | 8.85 |
| 纵向弹性 MOD trọng lượng GPaMô đun đàn hồi | 131SH:120 | 127 | 127 | 110 | SH:123XSH:123(TD:135)USH:120(TD:140) | 123 | 100 | 120 | 127 | 128 |
| Tỷ lệ công suất %IACS (@20oC)Độ dẫn điện | 45SH:48TM04S:50 | 43 | 41 | 41 | SH:38XSH:34USH:32 | 41 | 40 | 55 | 65 | 71 |
| Tỷ lệ loại bỏ điện của cơ thể nΩ・m (@20oC)Điện trở suất riêng | 38SH:36TM04S:34 | 40 | 42 | 42 | SH:45XSH:51USH:54 | 42 | 44 | 30 | 27 | 24 |
| tốc độ nhiệt W/(m・K)Độ dẫn nhiệt | 180SH:192TM04S:200 | 170 | 165 | 165 | SH:160XSH:143USH:136 | 165 | 163 | 240 | 260 | 288 |
| Số mở rộng chuỗi ×10-6/KHệ số giãn nở nhiệt | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.8 |
| Tomari Matsuhi | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Thuộc tính cơ học
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | C7025 | NKC164 | NKC286 | NKC286S | NKC388 | NKC8738 | NKC8738S | NKC164E | NKC4419 | NKC4419(HC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng chống mài mòn (MPa)Độ bền kéo | 1/4H | - | - | - | - | - | - | - | - | 520-650(600) | - |
| 1/2H | TR02607-726(650) | 560-680(640) | 710-840(780) | 730-870(800) | - | - | - | - | - | - | |
| H | SH800-950(860) | 620-740(680) | 760-890(830) | 800-940(880) | - | - | - | 590-680(630) | 590-720(670) | 540-670(610) | |
| EH | TM02650-740(725) | 680-800(730) | 810-940(880) | - | - | - | - | 620-760(690) | - | - | |
| SH | TM03680-760(744) | - | - | - | 890-990(940) | - | - | - | - | - | |
| ESH | TM04750-840(814) | - | - | - | - | 920-1130(1010) | 890-1070(980) | - | - | - | |
| XSH | TM04S730-850(820) | - | - | - | 970-1090(1030) | - | - | - | - | - | |
| USH | - | - | - | - | 970-1090(1030)TD:1070-1190(1130) | - | - | - | - | - | |
| Cường độ chảy 0,2% (MPa)Sức mạnh năng suất 0,2% | 1/4H | - | - | - | - | - | - | - | - | 370-500(480) | - |
| 1/2H | TR02(575) | 520-670(610) | 690-830(760) | 695-835(765) | - | - | - | - | - | - | |
| H | SH(820) | 580-730(660) | 740-880(810) | 775-915(845) | - | - | - | 540-680(610) | 570-700(650) | 520-650(590) | |
| EH | TM02≧585(644) | 640-790(720) | 790-930(860) | - | - | - | - | 600-740(670) | - | - | |
| SH | TM03≧655(710) | - | - | - | 860-960(910) | - | - | - | - | - | |
| ESH | TM04≧740(800) | - | - | - | - | 880-1060(960) | 860-1010(920) | - | - | - | |
| XSH | TM04S≧720(800) | - | - | - | 940-1060(1000) | - | - | - | - | - | |
| USH | - | - | - | - | 940-1060(1000)TD:1040-1160(1100) | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ kéo giãn (%)Độ giãn dài | 1/4H | - | - | - | - | - | - | - | - | ≧10.0(17.0) | - |
| 1/2H | TR02≧6.0(10.0) | ≧5.0(8.0) | ≧3.0(6.0) | ≧3.0(7.0) | - | - | - | - | - | - | |
| H | SH≧1.0(3.0) | ≧3.0(6.0) | ≧2.0(4.0) | ≧1.0(2.0) | - | - | - | ≧5.0(12.0) | ≧2.0(8.0) | ≧2.0(6.0) | |
| EH | TM02≧10.0(13.0) | ≧1.0(4.0) | ≧1.0(2.0) | - | - | - | - | ≧2.0(5.0) | - | - | |
| SH | TM03≧5.0(9.0) | - | - | - | ≧1.0(3.0) | - | - | - | - | - | |
| ESH | TM04≧1.0(3.0) | - | - | - | - | 0.1 | ≧0.5(3.0) | - | - | - | |
| XSH | TM04S≧1.0(4.0) | - | - | - | ≧1.0(2.0) | - | - | - | - | - | |
| USH | - | - | - | - | ≧1.0(2.0) | - | - | - | - | - | |
| Độ cứng (Hv)Độ cứng Vickers | 1/4H | - | - | - | - | - | - | - | - | 160-210(180) | - |
| 1/2H | TR02180-220(204) | 160-230(190) | 200-270(230) | 215-285(250) | - | - | - | - | - | - | |
| H | SH 235-275(255) |
170-240(200) | 210-280(245) | 250-320(285) | - | - | - | 160-220(200) | 180-220(200) | 160-220(185) | |
| EH | TM02190-240(215) | 200-270(220) | 230-300(260) | - | - | - | - | 170-230(210) | - | - | |
| SH | TM03200-250(235) | - | - | - | 250-310(280) | - | - | - | - | - | |
| ESH | TM04 225-275(248) |
- | - | - | - | 260-370(300) | 265-370(295) | - | - | - | |
| XSH | TM04S215-265(246) | - | - | - | 285-350(325) | - | - | - | - | - | |
| USH | - | - | - | - | 285-350(325) | - | - | - | - | - | |
- ※Danh sách đại diện tên phân loại
- ※Thông số tiêu chuẩn (Giá trị điển hình)
Khả năng uốn cong
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | C7025 | NKC164 | NKC286 | NKC286S | NKC388 | NKC8738 | NKC8738S | NKC164E | NKC4419 | NKC4419(HC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán kính uốn cong an toàn / Độ dày tấmBán kính uốn cong tối thiểu / tBadway | 1/4H | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0(t≦0,20mm) | - |
| 1/2H | - | 0.0(t≦0,30mm) | 0.0(t≦0,15mm) | 0.0(t≦0,15mm) | - | - | - | - | - | - | |
| H | TM020.0(t≦0,20mm) | 0.0(t≦0,30mm) | 0.0(t≦0,10mm) | 0.0(t≦0,08mm) | - | - | - | 0.0(t≦0,20mm) | 0.7(t≦0,30mm) | 0.0(t≦0,08mm) | |
| EH | TM030.5(t≦0,20mm) | 1.5(t≦0,25mm) | 3.0(t≦0,10mm) | - | - | - | - | 0.2(t≦0,20mm) | - | - | |
| SH | TM047.0(t≦0,20mm) | - | - | - | 1.0(t≦0,10mm) | - | - | - | - | - | |
| ESH | TM04S0.0(t≦0,08mm) | - | - | - | - | 0.0(t=0,05mm)1.0(t=0,12mm) | 0.0(t=0,07mm) | - | - | - | |
- ※Bán kính uốn 90° đường xấu, độ uốn=10 mm
- ※Đường xấu 90°Chiều rộng uốn hình chữ W=10mm
- ※MBR/t:Bán kính uốn cong tối thiểu không bị nứt / độ dàyĐại diện của địa điểmGuanyu độ dày khác nhau và khả năng xử lý uốn, công ty sách phiên bản in
Thành viên học tập
Trạm liên lạc
※Đã nhận lúc 24 giờ
