Lá bạc/Hợp kim bạc
keonhacai 247 Hợp kim điện hiệu suất cao
Ví dụ về gói sử dụng chuyến thám hiểm đặc biệt của Nhật Bản
Hợp kim điện hiệu suất cao
| Tên hợp kim | Thành phần | Chuyến thám hiểm đặc biệt | Cách sử dụng ví dụ |
|---|---|---|---|
| Cu-0,12Sn | Điện cường độ cao, chịu nhiệt | Đầu nối, cực ắc quy, đường dây chính, đầu nối PV |
tỷ lệ đặc tính tổng thành phần
Tổng quan về đặc tính tổng hợp của các thành phần hợp kim điện hiệu suất cao
Thành phần hóa học (wt%)
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | NKE012 |
|---|---|
| Thành phần hóa họcThành phần hóa học (wt%) | Cù: BalSn: 0,12 |
Thuộc tính vật lý
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | NKE012 |
|---|---|
| Trọng lượng riêngTrọng lượng riêng | 8.92 |
| 纵向弹性 Trọng lượng MOD (GPa)Môđun đàn hồi | 128 |
| Tỷ lệ công suất (%IACS@20oC)Độ dẫn điện | 85 |
| Điện trở nΩ・m (@20oC)Điện trở suất riêng | 19 |
| Tốc độ gia nhiệt (W/m・K)Độ dẫn nhiệt | 335 |
| Số mở rộng chuỗi ×10-6/KHệ số giãn nở nhiệt | 17.7 |
| Tomari MatsuhiTỷ lệ Poisson | 0.33 |
Thuộc tính cơ khí
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | NKE012 | |
|---|---|---|
| Khả năng chống mài mòn (MPa)Độ bền kéo | H | 375-475(430) |
| EH | 410-600(500) | |
| SH | - | |
| ESH | - | |
| Cường độ chảy 0,2% (MPa)Sức mạnh năng suất 0,2% | H | (420) |
| EH | (490) | |
| SH | - | |
| ESH | - | |
| Tỷ lệ kéo giãn (%)Độ giãn dài | H | ≧1.0(3.0) |
| EH | (2.0) | |
| SH | - | |
| ESH | - | |
| Độ cứng (Hv)Độ cứng Vickers | H | 95-160(130) |
| EH | 105-175(145) | |
| SH | - | |
| ESH | - | |
- ※Danh sách đại diện danh mục phân loại
- ※Thông số tiêu chuẩn (Giá trị điển hình)
Thành viên học tập
Trạm liên lạc
※Đã nhận lúc 24 giờ
