keonhacai trực tiếp bóng đá 钛铜
So sánh ví dụ về cách sử dụng tổng điểm đặc biệt
钛铜
Sắt phía trước là thành phần phụ gia chính của hợp kim sắt Sức mạnh vượt trội, khả năng chống căng thẳng, uốn cong và uốn cong Hợp kim đồng hiệu suất cao có các đặc tính của hợp kim đồngNó có độ bền cao và khả năng xử lý cao, có thể được sử dụng cho máy thông minh, kết nối điện, mô phỏng đầu kỹ thuật số, vv Trong những năm gần đây, đặc tính chống căng thẳng của nó đã tăng lên và việc sử dụng nó trong lĩnh vực kết nối ô tô đã tăng lên rất nhiềuĐể cải thiện đặc điểm của khách hàng và nhu cầu sử dụng và nhu cầu quy mô lớn của khách hàng tại Nhật Bản, công ty đã tiếp tục cải thiện các đặc điểm của công ty và phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm hợp kim quy mô lớn
| Tên hợp kim | Thành phần | Điểm đặc biệt | Cách sử dụng ví dụ |
|---|---|---|---|
| Cu-3Ti | Sức mạnh và khả năng uốn cong siêu việt | thiết bị kết nối, mở, đục lỗ | |
| Cu-3Ti | Cường độ cực cao 1400MPaĐộ dày tấm có độ chính xác cao | thiết bị kết nối, nhóm mô hình đầu hình ảnh | |
| Cu-4Ti | Hợp kim đồng cao cấp nhất thế giới có độ bền kéo 1540MPaĐộ dày tấm có độ chính xác cao | Nhóm mô hình đầu hình ảnh con mèo | |
| Cu-32Ti-02Fe | Độ bền (cường độ chảy) từ 1GPa trở lên, khả năng gấp và uốn cong tốt | thiết bị kết nối, mở, đục lỗ | |
| Cu-32Ti-02Fe | Aibihara NKT322 nguyên bản, cải thiện độ bền và hiệu suất uốn | Đầu nối | |
| Cu-32Ti-02Fe | NKT322 bình thường, cùng độ bền nhưng hiệu suất điện được cải thiện | Trình kết nối |
tỷ lệ đặc tính tổng thành phần
Tóm tắt đặc điểm tổng thành phần
Thành phần hóa học (wt%)
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | 钛铜CuTi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C1990(HP) | C1995(HP) | NKT322 | NKT322(HB) | NKT322(HC) | |
| Thành phần hóa họcThành phần hóa học (wt%) | Cu: BalTi: 3,0 | Cu: BalTi: 40 | Cu: BalTi: 3,2Fe: 0,2 | Cu: BalTi: 3,2Fe: 0,2 | Cu: BalTi: 3,2Fe: 0,2 |
Thuộc tính vật lý
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | 钛铜 CuTi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1990(HP) | C1990-GSH(HP) | C1995-GSH(HP) | NKT322 | NKT322(HB) | NKT322(HC) | |
| Trọng lượng riêngTrọng lượng riêng | 8.70 | 8.70 | 8.62 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
| 纵向弹性 Trọng lượng MOD (GPa)Mô đun đàn hồi | 127 | 127 | 127 | 120 | 120 | 120 |
| Tốc độ cảm ứng (%IACS@20oC)Độ dẫn điện | 12 | 8 | 8 | 12 | 11 | 20 |
| Tomari MatsuhiTỷ lệ Poisson | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Tính chất cơ học
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | 钛铜 CuTi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1990(HP) | C1990-GSH(HP) | C1995-GSH(HP) | NKT322 | NKT322(HB) | NKT322(HC) | ||
| Khả năng chống mài mòn (MPa)Độ bền kéo | H | - | - | - | 900-1000 | - | - |
| EH | 885-1080 | - | - | 920-1020 | - | - | |
| SH | 910-1110 | - | - | 970-1100 | - | (1020) | |
| ESH | 1000-1180 | - | - | 1010-1200 | 980-1200 | - | |
| XSH | - | - | - | - | 1030-1250 | - | |
| GSH | - | 1300-1600 | (1540) | - | - | - | |
| Cường độ chảy 0,2% (MPa)Sức mạnh năng suất 0,2% | H | - | - | - | 800-900 | - | - |
| EH | 780-930 | - | - | 850-950 | - | - | |
| SH | 810-960 | - | - | 900-1000 | - | (915) | |
| ESH | 950-1100 | - | - | 950-1050 | 950-1050 | - | |
| XSH | - | - | - | - | 1000-1100 | - | |
| GSH | - | (1390) | (1530) | - | - | - | |
| Tỷ lệ kéo dãn (%)Độ giãn dài | H | - | - | - | ≧12 | - | - |
| EH | ≧10 | - | - | ≧10 | - | - | |
| SH | ≧8 | - | - | ≧6 | - | (10.0) | |
| ESH | (3.0) | - | - | ≧3 | ≧2 | - | |
| XSH | - | - | - | - | ≧1 | - | |
| GSH | - | - | - | - | - | - | |
| Độ cứng (Hv)Độ cứng Vickers | H | - | - | - | (300) | - | - |
| EH | (300) | - | - | (310) | - | - | |
| SH | (320) | - | - | (320) | - | (315) | |
| ESH | (340) | - | - | (340) | (340) | - | |
| XSH | - | - | - | - | (350) | - | |
| GSH | - | (400) | (460) | - | - | - | |
- ※Danh sách đại diện tên phân loại
- ※Thông số tiêu chuẩn (Giá trị điển hình)
Khả năng uốn cong
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | 钛铜CuTi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1990(HP) | C1990-GSH(HP) | C1995-GSH(HP) | NKT322 | NKT322(HB) | NKT322(HC) | |||
| Bán kính uốn cong an toàn/độ dày tấmUốn cong tối thiểuBán kính/t đường xấu | H | - | - | - | 0.0 | 0.5 | - | - |
| - | - | - | t<0,15 | 0,15≦t≦0,25 | - | - | ||
| EH | 1.0 | - | - | 0.5 | 1.0 | - | - | |
| t≦0,20 | - | - | t<0,15 | 0,15≦t≦0,25 | - | - | ||
| SH | 2.0 | - | - | 1.0 | 2.0 | - | - | |
| t≦0,20 | - | - | t<0,12 | 0,12≦t≦0,22 | - | - | ||
| ESH | ≧5.0 | - | - | 2.0 | 3.0 | 0.0 | - | |
| t≦0,20 | - | - | t<0,10 | 0,10≦t≦0,20 | t=0,06 | - | ||
| XSH | - | - | - | - | - | 2.1 | - | |
| - | - | - | - | - | t=0,06 | - | ||
- ※Góc gập 90° không tốt, góc gập=10mm
- ※Đường xấu 90°Chiều rộng uốn hình chữ W=10mm
- ※MBR/t:Bán kính uốn cong tối thiểu không bị nứt / độ dàyĐại diện của địa điểmGuanyu khả năng uốn cong độ dày tấm khác nhau, công ty sách phiên bản in
※Nhận lúc 24 giờ
