nhandinh keonhacai Giá đồng
- ※Chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi liên quan đến giá đồng điện phân Cảm ơn bạn đã hiểu biết của bạn trước
- ※Miền trang web (URL) đã được thay đổi từ ngày 26 tháng 9 năm 2022 Nếu bạn đã đăng ký miền này trong "dấu trang yêu thích" hoặc "dấu trang" của mình, vui lòng đăng ký lại bằng địa chỉ mới
- ※Xu hướng giá đồng trung bình hàng tháng sẽ được đăng ngay khi được xác định vào cuối tháng
Xu hướng giá đồng trung bình hàng tháng
(Đơn vị: ¥/tấn)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 699,400 | 825,700 | 692,700 | 706,300 | 870,000 | 1,179,400 | 1,228,900 | 1,265,200 | 1,459,400 | 2,130,000 | |
| Tháng 2 | 712,100 | 801,500 | 734,200 | 667,000 | 918,100 | 1,190,500 | 1,245,800 | 1,294,200 | 1,456,400 | 2,097,700 | |
| Tháng 3 | 703,600 | 765,700 | 759,000 | 605,700 | 1,022,100 | 1,263,800 | 1,238,500 | 1,342,100 | 1,496,300 | 2,089,500 | |
| Tháng 4 | 669,500 | 778,500 | 765,500 | 584,000 | 1,044,500 | 1,336,500 | 1,234,700 | 1,482,000 | 1,375,700 | 2,142,000 | |
| Tháng 5 | 671,600 | 797,800 | 709,400 | 604,700 | 1,156,800 | 1,250,600 | 1,181,600 | 1,643,800 | 1,434,400 | 2,244,100 | |
| Tháng Sáu | 673,800 | 810,000 | 676,800 | 659,000 | 1,111,400 | 1,270,000 | 1,240,000 | 1,584,200 | 1,462,600 | ||
| Tháng 7 | 713,000 | 740,400 | 688,100 | 721,400 | 1,087,500 | 1,085,500 | 1,246,800 | 1,540,400 | 1,488,100 | ||
| Tháng 8 | 750,400 | 716,000 | 652,800 | 728,500 | 1,074,700 | 1,129,500 | 1,266,000 | 1,365,000 | 1,481,000 | ||
| Tháng 9 | 773,600 | 717,700 | 658,400 | 750,000 | 1,078,900 | 1,158,500 | 1,277,800 | 1,367,300 | 1,526,300 | ||
| Tháng 10 | 812,300 | 744,700 | 663,100 | 752,300 | 1,153,100 | 1,178,900 | 1,241,500 | 1,478,000 | 1,667,600 | ||
| Tháng 11 | 813,100 | 741,000 | 681,000 | 776,100 | 1,165,200 | 1,202,100 | 1,283,100 | 1,448,400 | 1,726,100 | ||
| Tháng 12 | 810,000 | 727,300 | 705,000 | 847,800 | 1,128,300 | 1,185,000 | 1,267,300 | 1,419,400 | 1,866,100 |
Lịch sử điều chỉnh giá đồng gần đây
2026
(Đơn vị: ¥/tấn)
| Ngày sửa đổi | Giá báo giá |
|---|---|
| Ngày 5 tháng 1 | 2050000 yên |
| Ngày 6 tháng 1 | 2150000 yên |
| Ngày 8 tháng 1 | 2110000 yên |
| Ngày 13 tháng 1 | 2190000 yên |
| 19 tháng 1 | 2120000 yên |
| 28 tháng 1 | 2060000 yên |
| Ngày 30 tháng 1 | 2180000 yên |
| Ngày 2 tháng 2 | 2110000 yên |
| Ngày 4 tháng 2 | 2170000 yên |
| Ngày 6 tháng 2 | 2100000 yên |
| Ngày 10 tháng 2 | 2140000 yên |
| 13 tháng 2 | 2040000 yên |
| 18 tháng 2 | 2020000 yên |
| 20 tháng 2 | 2070000 yên |
| 25 tháng 2 | 2140000 yên |
| Ngày 2 tháng 3 | 2170000 yên |
| Ngày 4 tháng 3 | 2130000 yên |
| Ngày 9 tháng 3 | 2120000 yên |
| Ngày 11 tháng 3 | 2150000 yên |
| 16 tháng 3 | 2110000 yên |
| 19 tháng 3 | 2050000 yên |
| 23 tháng 3 | 1960000 yên |
| 24 tháng 3 | 2010000 yên |
| 26/3 | 2040000 yên |
| Ngày 1 tháng 4 | 2040000 yên |
| Ngày 7 tháng 4 | 2050000 yên |
| Ngày 9 tháng 4 | 2090000 yên |
| Ngày 13 tháng 4 | 2140000 yên |
| Ngày 15 tháng 4 | 2200000 yên |
| 20 tháng 4 | 2210000 yên |
| Ngày 22 tháng 4 | 2180000 yên |
| 23 tháng 4 | 2230000 yên |
| Ngày 7 tháng 5 | 2180000 yên |
| Ngày 11 tháng 5 | 2210000 yên |
| Ngày 12 tháng 5 | 2270000 yên |
| 14 tháng 5 | 2310000 yên |
| 18 tháng 5 | 2240000 yên |
| 20 tháng 5 | 2220000 yên |
| Ngày 22 tháng 5 | 2250000 yên |
| Ngày 1 tháng 6 | 2260000 yên |
| Ngày 3 tháng 6 | 2330000 yên |
2025
(Đơn vị: ¥/tấn)
| Ngày sửa đổi | Giá báo giá |
|---|---|
| Ngày 6 tháng 1 | 1430000 yên |
| Ngày 8 tháng 1 | 1450000 yên |
| Ngày 10 tháng 1 | 1470000 yên |
| 22 tháng 1 | 1480000 yên |
| 28 tháng 1 | 1440000 yên |
| Ngày 3 tháng 2 | 1440000 yên |
| Ngày 12 tháng 2 | 1460000 yên |
| 14 tháng 2 | 1490000 yên |
| 18 tháng 2 | 1460000 yên |
| 21 tháng 2 | 1480000 yên |
| 26 tháng 2 | 1440000 yên |
| Ngày 3 tháng 3 | 1460000 yên |
| Ngày 6 tháng 3 | 1480000 yên |
| Ngày 11 tháng 3 | 1440000 yên |
| Ngày 13 tháng 3 | 1500000 yên |
| 18 tháng 3 | 1510000 yên |
| 25 tháng 3 | 1540000 yên |
| Ngày 1 tháng 4 | 1500000 yên |
| Ngày 4 tháng 4 | 1410000 yên |
| Ngày 7 tháng 4 | 1300000 yên |
| Ngày 10 tháng 4 | 1360000 yên |
| Ngày 16 tháng 4 | 1350000 yên |
| Ngày 23 tháng 4 | 1380000 yên |
| Ngày 7 tháng 5 | 1420000 yên |
| Ngày 12 tháng 5 | 1430000 yên |
| Ngày 14 tháng 5 | 1470000 yên |
| 19 tháng 5 | 1430000 yên |
| Ngày 22 tháng 5 | 1420000 yên |
| 28 tháng 5 | 1440000 yên |
| Ngày 2 tháng 6 | 1420000 yên |
| Ngày 4 tháng 6 | 1450000 yên |
| Ngày 9 tháng 6 | 1460000 yên |
| Ngày 12 tháng 6 | 1450000 yên |
| 18 tháng 6 | 1470000 yên |
| Ngày 24 tháng 6 | 1510000 yên |
| Ngày 26 tháng 6 | 1480000 yên |
(Đơn vị: ¥/tấn)
| Ngày sửa đổi | Giá báo giá |
|---|---|
| Ngày 1 tháng 7 | 1500000 yên |
| Ngày 7 tháng 7 | 1490000 yên |
| Ngày 10 tháng 7 | 1470000 yên |
| 16 tháng 7 | 1480000 yên |
| Ngày 22 tháng 7 | 1500000 yên |
| 25 tháng 7 | 1490000 yên |
| Ngày 1 tháng 8 | 1490000 yên |
| Ngày 5 tháng 8 | 1470000 yên |
| Ngày 8 tháng 8 | 1460000 yên |
| Ngày 13 tháng 8 | 1490000 yên |
| 19 tháng 8 | 1480000 yên |
| 26 tháng 8 | 1490000 yên |
| Ngày 1 tháng 9 | 1500000 yên |
| Ngày 3 tháng 9 | 1530000 yên |
| Ngày 5 tháng 9 | 1510000 yên |
| Ngày 10 tháng 9 | 1500000 yên |
| Ngày 12 tháng 9 | 1520000 yên |
| 18 tháng 9 | 1510000 yên |
| 25/09 | 1580000 yên |
| Ngày 1 tháng 10 | 1570000 yên |
| Ngày 6 tháng 10 | 1650000 yên |
| Ngày 8 tháng 10 | 1680000 yên |
| 14 tháng 10 | 1730000 yên |
| 15 tháng 10 | 1670000 yên |
| 17 tháng 10 | 1640000 yên |
| 21 tháng 10 | 1660000 yên |
| 24 tháng 10 | 1700000 yên |
| 28 tháng 10 | 1730000 yên |
| Ngày 4 tháng 11 | 1720000 yên |
| Ngày 6 tháng 11 | 1700000 yên |
| Ngày 11 tháng 11 | 1730000 yên |
| Ngày 18 tháng 11 | 1720000 yên |
| 20 tháng 11 | 1740000 yên |
| Ngày 1 tháng 12 | 1800000 yên |
| Ngày 4 tháng 12 | 1840000 yên |
| Ngày 9 tháng 12 | 1880000 yên |
| Ngày 11 tháng 12 | 1850000 yên |
| Ngày 12 tháng 12 | 1900000 yên |
| Ngày 16 tháng 12 | 1860000 yên |
| Ngày 19 tháng 12 | 1880000 yên |
| 23 tháng 12 | 1920000 yên |
2024
(Đơn vị: ¥/tấn)
| Ngày sửa đổi | Giá báo giá |
|---|---|
| Ngày 4 tháng 1 | 1250000 yên |
| Ngày 10 tháng 1 | 1240000 yên |
| Ngày 16 tháng 1 | 1260000 yên |
| 19 tháng 1 | 1270000 yên |
| 24 tháng 1 | 1280000 yên |
| 29 tháng 1 | 1300000 yên |
| Ngày 1 tháng 2 | 1300000 yên |
| Ngày 6 tháng 2 | 1280000 yên |
| Ngày 9 tháng 2 | 1260000 yên |
| 15 tháng 2 | 1270000 yên |
| 19 tháng 2 | 1310000 yên |
| 22 tháng 2 | 1320000 yên |
| Ngày 1 tháng 3 | 1310000 yên |
| Ngày 11 tháng 3 | 1300000 yên |
| Ngày 14 tháng 3 | 1350000 yên |
| 19 tháng 3 | 1390000 yên |
| 26/3 | 1370000 yên |
| Ngày 1 tháng 4 | 1380000 yên |
| Ngày 3 tháng 4 | 1400000 yên |
| Ngày 5 tháng 4 | 1450000 yên |
| Ngày 10 tháng 4 | 1460000 yên |
| Ngày 15 tháng 4 | 1470000 yên |
| Ngày 16 tháng 4 | 1520000 yên |
| Ngày 19 tháng 4 | 1540000 yên |
| Ngày 23 tháng 4 | 1560000 yên |
| Ngày 7 tháng 5 | 1560000 yên |
| Ngày 10 tháng 5 | 1580000 yên |
| Ngày 14 tháng 5 | 1630000 yên |
| 17 tháng 5 | 1650000 yên |
| 21 tháng 5 | 1750000 yên |
| Ngày 23 tháng 5 | 1660000 yên |
| 29 tháng 5 | 1690000 yên |
| Ngày 3 tháng 6 | 1620000 yên |
| Ngày 5 tháng 6 | 1570000 yên |
| Ngày 7 tháng 6 | 1610000 yên |
| Ngày 11 tháng 6 | 1580000 yên |
| Ngày 14 tháng 6 | 1570000 yên |
| Ngày 21 tháng 6 | 1600000 yên |
| 25 tháng 6 | 1570000 yên |
(Đơn vị: ¥/tấn)
| Ngày sửa đổi | Giá báo giá |
|---|---|
| Ngày 1 tháng 7 | 1570000 yên |
| Ngày 4 tháng 7 | 1,620,000yên |
| Ngày 12 tháng 7 | 1580000 yên |
| Ngày 17 tháng 7 | 1560000 yên |
| Ngày 19 tháng 7 | 1500000 yên |
| 24 tháng 7 | 1460000 yên |
| 26/07 | 1430000 yên |
| Ngày 1 tháng 8 | 1420000 yên |
| Ngày 5 tháng 8 | 1360000 yên |
| Ngày 7 tháng 8 | 1320000 yên |
| Ngày 13 tháng 8 | 1360000 yên |
| 19 tháng 8 | 1390000 yên |
| 21 tháng 8 | 1360000 yên |
| 27 tháng 8 | 1370000 yên |
| Ngày 2 tháng 9 | 1390000 yên |
| Ngày 4 tháng 9 | 1340000 yên |
| Ngày 9 tháng 9 | 1310000 yên |
| Ngày 12 tháng 9 | 1330000 yên |
| 17 tháng 9 | 1350000 yên |
| 19 tháng 9 | 1370000 yên |
| 24/09 | 1400000 yên |
| 26 tháng 9 | 1450000 yên |
| Ngày 1 tháng 10 | 1450000 yên |
| Ngày 3 tháng 10 | 1510000 yên |
| Ngày 8 tháng 10 | 1500000 yên |
| Ngày 10 tháng 10 | 1470000 yên |
| 16 tháng 10 | 1450000 yên |
| 21 tháng 10 | 1470000 yên |
| 24 tháng 10 | 1480000 yên |
| 29 tháng 10 | 1490000 yên |
| Ngày 1 tháng 11 | 1480000 yên |
| Ngày 6 tháng 11 | 1510000 yên |
| Ngày 11 tháng 11 | 1470000 yên |
| Ngày 13 tháng 11 | 1440000 yên |
| 18 tháng 11 | 1420000 yên |
| 20/11 | 1440000 yên |
| 25/11 | 1410000 yên |
| Ngày 2 tháng 12 | 1390000 yên |
| Ngày 5 tháng 12 | 1400000 yên |
| Ngày 10 tháng 12 | 1430000 yên |
| Ngày 13 tháng 12 | 1420000 yên |
| Ngày 19 tháng 12 | 1430000 yên |
| 24 tháng 12 | 1440000 yên |
2023
(Đơn vị: ¥/tấn)
| Ngày sửa đổi | Giá báo giá |
|---|---|
| Ngày 4 tháng 1 | 1140000 yên |
| Ngày 6 tháng 1 | 1170000 yên |
| Ngày 11 tháng 1 | 1230000 yên |
| 17 tháng 1 | 1220000 yên |
| 19 tháng 1 | 1250000 yên |
| 24 tháng 1 | 1270000 yên |
| Ngày 1 tháng 2 | 1260000 yên |
| Ngày 3 tháng 2 | 1220000 yên |
| 14 tháng 2 | 1230000 yên |
| 17 tháng 2 | 1260000 yên |
| 22 tháng 2 | 1290000 yên |
| Ngày 1 tháng 3 | 1280000 yên |
| Ngày 6 tháng 3 | 1260000 yên |
| Ngày 13 tháng 3 | 1230000 yên |
| 16 tháng 3 | 1190000 yên |
| Ngày 22 tháng 3 | 1220000 yên |
| 28 tháng 3 | 1230000 yên |
| Ngày 3 tháng 4 | 1250000 yên |
| Ngày 5 tháng 4 | 1200000 yên |
| Ngày 11 tháng 4 | 1240000 yên |
| Ngày 14 tháng 4 | 1260000 yên |
| 21 tháng 4 | 1240000 yên |
| 25 tháng 4 | 1220000 yên |
| Ngày 8 tháng 5 | 1210000 yên |
| Ngày 11 tháng 5 | 1180000 yên |
| 16 tháng 5 | 1170000 yên |
| 19 tháng 5 | 1180000 yên |
| 24 tháng 5 | 1160000 yên |
| 29 tháng 5 | 1190000 yên |
| Ngày 1 tháng 6 | 1180000 yên |
| Ngày 6 tháng 6 | 1210000 yên |
| Ngày 14 tháng 6 | 1240000 yên |
| Ngày 19 tháng 6 | 1270000 yên |
| Ngày 23 tháng 6 | 1280000 yên |
| 28 tháng 6 | 1260000 yên |
(Đơn vị: ¥/tấn)
| Ngày sửa đổi | Giá báo giá |
|---|---|
| Ngày 3 tháng 7 | 1260000 yên |
| Ngày 7 tháng 7 | 1240000 yên |
| Ngày 12 tháng 7 | 1220000 yên |
| Ngày 14 tháng 7 | 1250000 yên |
| Ngày 19 tháng 7 | 1230000 yên |
| 25 tháng 7 | 1260000 yên |
| Ngày 1 tháng 8 | 1310000 yên |
| Ngày 3 tháng 8 | 1270000 yên |
| Ngày 8 tháng 8 | 1260000 yên |
| 15 tháng 8 | 1250000 yên |
| 22 tháng 8 | 1260000 yên |
| 25 tháng 8 | 1270000 yên |
| Ngày 1 tháng 9 | 1280000 yên |
| Ngày 6 tháng 9 | 1300000 yên |
| Ngày 8 tháng 9 | 1280000 yên |
| Ngày 14 tháng 9 | 1290000 yên |
| 20 tháng 9 | 1270000 yên |
| 26 tháng 9 | 1260000 yên |
| Ngày 2 tháng 10 | 1280000 yên |
| Ngày 4 tháng 10 | 1240000 yên |
| Ngày 6 tháng 10 | 1220000 yên |
| Ngày 12 tháng 10 | 1230000 yên |
| 19 tháng 10 | 1240000 yên |
| 25 tháng 10 | 1250000 yên |
| Ngày 1 tháng 11 | 1270000 yên |
| Ngày 7 tháng 11 | 1280000 yên |
| Ngày 10 tháng 11 | 1270000 yên |
| Ngày 16 tháng 11 | 1290000 yên |
| 27/11 | 1300000 yên |
| Ngày 1 tháng 12 | 1300000 yên |
| Ngày 6 tháng 12 | 1270000 yên |
| Ngày 8 tháng 12 | 1250000 yên |
| Ngày 14 tháng 12 | 1230000 yên |
| Ngày 18 tháng 12 | 1250000 yên |
| 20 tháng 12 | 1280000 yên |
2022
(Đơn vị: ¥/tấn)
| Ngày sửa đổi | Giá báo giá |
|---|---|
| Ngày 4 tháng 1 | 1180000 yên |
| Ngày 7 tháng 1 | 1160000 yên |
| Ngày 13 tháng 1 | 1200000 yên |
| 17 tháng 1 | 1170000 yên |
| 21 tháng 1 | 1200000 yên |
| 25 tháng 1 | 1170000 yên |
| 27 tháng 1 | 1190000 yên |
| Ngày 1 tháng 2 | 1160000 yên |
| Ngày 3 tháng 2 | 1180000 yên |
| Ngày 9 tháng 2 | 1190000 yên |
| 16 tháng 2 | 1210000 yên |
| 21 tháng 2 | 1200000 yên |
| Ngày 1 tháng 3 | 1190000 yên |
| Ngày 3 tháng 3 | 1240000 yên |
| Ngày 7 tháng 3 | 1270000 yên |
| Ngày 9 tháng 3 | 1240000 yên |
| 15 tháng 3 | 1220000 yên |
| 17 tháng 3 | 1250000 yên |
| 22 tháng 3 | 1280000 yên |
| 24 tháng 3 | 1310000 yên |
| 29 tháng 3 | 1330000 yên |
| Ngày 1 tháng 4 | 1310000 yên |
| Ngày 6 tháng 4 | 1340000 yên |
| Ngày 12 tháng 4 | 1320000 yên |
| Ngày 14 tháng 4 | 1340000 yên |
| Ngày 19 tháng 4 | 1360000 yên |
| Ngày 22 tháng 4 | 1370000 yên |
| 26/04 | 1320000 yên |
| Ngày 9 tháng 5 | 1280000 yên |
| Ngày 11 tháng 5 | 1260000 yên |
| Ngày 13 tháng 5 | 1220000 yên |
| 17 tháng 5 | 1250000 yên |
| 19 tháng 5 | 1230000 yên |
| 23 tháng 5 | 1260000 yên |
| 26 tháng 5 | 1250000 yên |
| Ngày 1 tháng 6 | 1270000 yên |
| Ngày 7 tháng 6 | 1340000 yên |
| Ngày 9 tháng 6 | 1360000 yên |
| Ngày 13 tháng 6 | 1330000 yên |
| Ngày 15 tháng 6 | 1290000 yên |
| Ngày 17 tháng 6 | 1260000 yên |
| Ngày 22 tháng 6 | 1270000 yên |
| 24 tháng 6 | 1180000 yên |
(Đơn vị: ¥/tấn)
| Ngày sửa đổi | Giá báo giá |
|---|---|
| Ngày 1 tháng 7 | 1170000 yên |
| Ngày 5 tháng 7 | 1130000 yên |
| Ngày 7 tháng 7 | 1080000 yên |
| Ngày 11 tháng 7 | 1100000 yên |
| Ngày 13 tháng 7 | 1050000 yên |
| 19 tháng 7 | 1070000 yên |
| Ngày 22 tháng 7 | 1050000 yên |
| 27 tháng 7 | 1080000 yên |
| Ngày 1 tháng 8 | 1110000 yên |
| Ngày 3 tháng 8 | 1090000 yên |
| Ngày 8 tháng 8 | 1110000 yên |
| Ngày 12 tháng 8 | 1140000 yên |
| 16 tháng 8 | 1110000 yên |
| 19 tháng 8 | 1140000 yên |
| 23 tháng 8 | 1160000 yên |
| 26 tháng 8 | 1170000 yên |
| Ngày 1 tháng 9 | 1140000 yên |
| Ngày 5 tháng 9 | 1120000 yên |
| Ngày 7 tháng 9 | 1160000 yên |
| Ngày 9 tháng 9 | 1190000 yên |
| Ngày 13 tháng 9 | 1210000 yên |
| Ngày 15 tháng 9 | 1180000 yên |
| 21 tháng 9 | 1170000 yên |
| 26 tháng 9 | 1130000 yên |
| Ngày 3 tháng 10 | 1150000 yên |
| Ngày 5 tháng 10 | 1170000 yên |
| 17 tháng 10 | 1190000 yên |
| 20/10 | 1170000 yên |
| 24 tháng 10 | 1190000 yên |
| 27 tháng 10 | 1200000 yên |
| Ngày 1 tháng 11 | 1170000 yên |
| Ngày 7 tháng 11 | 1250000 yên |
| Ngày 9 tháng 11 | 1230000 yên |
| Ngày 14 tháng 11 | 1250000 yên |
| Ngày 16 tháng 11 | 1220000 yên |
| Ngày 18 tháng 11 | 1190000 yên |
| 22 tháng 11 | 1170000 yên |
| 28/11 | 1160000 yên |
| Ngày 1 tháng 12 | 1190000 yên |
| Ngày 8 tháng 12 | 1200000 yên |
| Ngày 14 tháng 12 | 1190000 yên |
| Ngày 19 tháng 12 | 1180000 yên |
| 20 tháng 12 | 1180000 yên |
| 21 tháng 12 | 1160000 yên |
2021
(Đơn vị: ¥/tấn)
| Ngày sửa đổi | Giá báo giá |
|---|---|
| Ngày 4 tháng 1 | 840,000 |
| Ngày 6 tháng 1 | 870,000 |
| Ngày 8 tháng 1 | 890,000 |
| 14 tháng 1 | 870,000 |
| Ngày 1 tháng 2 | 860,000 |
| Ngày 4 tháng 2 | 870,000 |
| Ngày 9 tháng 2 | 890,000 |
| Ngày 15 tháng 2 | 920,000 |
| 17 tháng 2 | 940,000 |
| 24 tháng 2 | 1,020,000 |
| Ngày 1 tháng 3 | 1,010,000 |
| Ngày 3 tháng 3 | 1,040,000 |
| Ngày 5 tháng 3 | 980,000 |
| Ngày 9 tháng 3 | 1,030,000 |
| Ngày 12 tháng 3 | 1,040,000 |
| 17 tháng 3 | 1,020,000 |
| 22 tháng 3 | 1,030,000 |
| 24 tháng 3 | 1,010,000 |
| 29 tháng 3 | 1,030,000 |
| Ngày 1 tháng 4 | 1,020,000 |
| Ngày 7 tháng 4 | 1,040,000 |
| Ngày 12 tháng 4 | 1,030,000 |
| Ngày 16 tháng 4 | 1,060,000 |
| 21 tháng 4 | 1,050,000 |
| 26/04 | 1,080,000 |
| Ngày 10 tháng 5 | 1,180,000 |
| Ngày 13 tháng 5 | 1,190,000 |
| 17 tháng 5 | 1,170,000 |
| 20 tháng 5 | 1,150,000 |
| 24 tháng 5 | 1,130,000 |
| Ngày 1 tháng 6 | 1,170,000 |
| Ngày 4 tháng 6 | 1,130,000 |
| Ngày 9 tháng 6 | 1,140,000 |
| Ngày 16 tháng 6 | 1,100,000 |
| 18 tháng 6 | 1,060,000 |
| Ngày 23 tháng 6 | 1,070,000 |
| 25 tháng 6 | 1,090,000 |
(Đơn vị: ¥/tấn)
| Ngày sửa đổi | Giá báo giá |
|---|---|
| Ngày 1 tháng 7 | 1,090,000 |
| Ngày 6 tháng 7 | 1,100,000 |
| Ngày 9 tháng 7 | 1,070,000 |
| Ngày 14 tháng 7 | 1,080,000 |
| 20 tháng 7 | 1,050,000 |
| 26/07 | 1,110,000 |
| Ngày 2 tháng 8 | 1,110,000 |
| Ngày 4 tháng 8 | 1,090,000 |
| Ngày 10 tháng 8 | 1,080,000 |
| 13 tháng 8 | 1,090,000 |
| 18 tháng 8 | 1,060,000 |
| 20 tháng 8 | 1,030,000 |
| 24 tháng 8 | 1,060,000 |
| 27 tháng 8 | 1,070,000 |
| Ngày 1 tháng 9 | 1,100,000 |
| Ngày 3 tháng 9 | 1,080,000 |
| Ngày 9 tháng 9 | 1,070,000 |
| Ngày 13 tháng 9 | 1,110,000 |
| 15 tháng 9 | 1,080,000 |
| 21 tháng 9 | 1,030,000 |
| 27/09 | 1,080,000 |
| Ngày 1 tháng 10 | 1,040,000 |
| Ngày 5 tháng 10 | 1,070,000 |
| Ngày 11 tháng 10 | 1,100,000 |
| Ngày 13 tháng 10 | 1,120,000 |
| 15 tháng 10 | 1,200,000 |
| 19 tháng 10 | 1,340,000 |
| 20 tháng 10 | 1,250,000 |
| 22 tháng 10 | 1,190,000 |
| Ngày 1 tháng 11 | 1,170,000 |
| Ngày 5 tháng 11 | 1,150,000 |
| Ngày 9 tháng 11 | 1,170,000 |
| Ngày 11 tháng 11 | 1,150,000 |
| Ngày 15 tháng 11 | 1,170,000 |
| Ngày 17 tháng 11 | 1,150,000 |
| 24/11 | 1,180,000 |
| Ngày 1 tháng 12 | 1,130,000 |
| Ngày 6 tháng 12 | 1,120,000 |
| Ngày 9 tháng 12 | 1,140,000 |
| Ngày 14 tháng 12 | 1,120,000 |
| 22 tháng 12 | 1,140,000 |
2020
(Đơn vị: ¥/tấn)
| Ngày sửa đổi | Giá báo giá |
|---|---|
| Ngày 6 tháng 1 | 700,000 |
| Ngày 9 tháng 1 | 710,000 |
| 14 tháng 1 | 730,000 |
| 22 tháng 1 | 720,000 |
| 24 tháng 1 | 700,000 |
| 28 tháng 1 | 670,000 |
| Ngày 3 tháng 2 | 640,000 |
| Ngày 6 tháng 2 | 670,000 |
| 18 tháng 2 | 680,000 |
| 25 tháng 2 | 670,000 |
| Ngày 2 tháng 3 | 640,000 |
| Ngày 5 tháng 3 | 650,000 |
| Ngày 9 tháng 3 | 630,000 |
| Ngày 12 tháng 3 | 620,000 |
| 17 tháng 3 | 600,000 |
| 19/3 | 550,000 |
| 25/3 | 580,000 |
| Ngày 1 tháng 4 | 570,000 |
| Ngày 8 tháng 4 | 580,000 |
| 15 tháng 4 | 590,000 |
| 20 tháng 4 | 600,000 |
| 23/04 | 590,000 |
| Ngày 7 tháng 5 | 590,000 |
| Ngày 12 tháng 5 | 610,000 |
| 15 tháng 5 | 600,000 |
| 20 tháng 5 | 610,000 |
| Ngày 1 tháng 6 | 620,000 |
| Ngày 3 tháng 6 | 640,000 |
| Ngày 8 tháng 6 | 660,000 |
| Ngày 11 tháng 6 | 670,000 |
| Ngày 16 tháng 6 | 660,000 |
| 23 tháng 6 | 670,000 |
| 26/6 | 680,000 |
(Đơn vị: ¥/tấn)
| Ngày sửa đổi | Giá báo giá |
|---|---|
| Ngày 1 tháng 7 | 690,000 |
| Ngày 7 tháng 7 | 700,000 |
| Ngày 10 tháng 7 | 720,000 |
| 14 tháng 7 | 740,000 |
| 17 tháng 7 | 730,000 |
| Ngày 22 tháng 7 | 750,000 |
| 29 tháng 7 | 730,000 |
| Ngày 3 tháng 8 | 720,000 |
| Ngày 6 tháng 8 | 730,000 |
| 14 tháng 8 | 710,000 |
| 19 tháng 8 | 740,000 |
| 24 tháng 8 | 730,000 |
| 27 tháng 8 | 740,000 |
| Ngày 1 tháng 9 | 750,000 |
| Ngày 4 tháng 9 | 740,000 |
| Ngày 8 tháng 9 | 760,000 |
| Ngày 11 tháng 9 | 750,000 |
| 16 tháng 9 | 760,000 |
| 24 tháng 9 | 740,000 |
| Ngày 1 tháng 10 | 750,000 |
| Ngày 6 tháng 10 | 730,000 |
| Ngày 12 tháng 10 | 760,000 |
| 15 tháng 10 | 750,000 |
| 21 tháng 10 | 770,000 |
| 27 tháng 10 | 750,000 |
| Ngày 4 tháng 11 | 750,000 |
| Ngày 9 tháng 11 | 760,000 |
| Ngày 12 tháng 11 | 770,000 |
| Ngày 17 tháng 11 | 780,000 |
| 24/11 | 790,000 |
| 26/11 | 810,000 |
| Ngày 1 tháng 12 | 830,000 |
| Ngày 4 tháng 12 | 840,000 |
| Ngày 11 tháng 12 | 860,000 |
| Ngày 16 tháng 12 | 850,000 |
| 21 tháng 12 | 870,000 |
| 23 tháng 12 | 850,000 |
2019
(Đơn vị: ¥/tấn)
| Ngày sửa đổi | Giá báo giá |
|---|---|
| Ngày 7 tháng 1 | 690,000 |
| Ngày 11 tháng 1 | 680,000 |
| 17 tháng 1 | 690,000 |
| 28 tháng 1 | 710,000 |
| Ngày 1 tháng 2 | 710,000 |
| Ngày 6 tháng 2 | 720,000 |
| 18 tháng 2 | 730,000 |
| 21 tháng 2 | 760,000 |
| 26 tháng 2 | 770,000 |
| Ngày 1 tháng 3 | 770,000 |
| Ngày 11 tháng 3 | 760,000 |
| 26/3 | 740,000 |
| Ngày 1 tháng 4 | 760,000 |
| Ngày 4 tháng 4 | 770,000 |
| Ngày 11 tháng 4 | 760,000 |
| Ngày 16 tháng 4 | 770,000 |
| 24/04 | 760,000 |
| Ngày 7 tháng 5 | 740,000 |
| Ngày 9 tháng 5 | 720,000 |
| 14 tháng 5 | 700,000 |
| 17 tháng 5 | 710,000 |
| 23 tháng 5 | 700,000 |
| Ngày 3 tháng 6 | 670,000 |
| Ngày 11 tháng 6 | 680,000 |
| Ngày 17 tháng 6 | 670,000 |
| 20 tháng 6 | 680,000 |
| 26/6 | 690,000 |
(Đơn vị: ¥/tấn)
| Ngày sửa đổi | Giá báo giá |
|---|---|
| Ngày 1 tháng 7 | 700,000 |
| Ngày 3 tháng 7 | 680,000 |
| Ngày 11 tháng 7 | 690,000 |
| Ngày 1 tháng 8 | 690,000 |
| Ngày 5 tháng 8 | 650,000 |
| 14 tháng 8 | 660,000 |
| 19 tháng 8 | 650,000 |
| 26 tháng 8 | 640,000 |
| Ngày 2 tháng 9 | 640,000 |
| Ngày 5 tháng 9 | 650,000 |
| Ngày 10 tháng 9 | 660,000 |
| Ngày 13 tháng 9 | 670,000 |
