Mục tiêu phún xạ cho phim quang học
keonhacai.com m88 trực tiếp Dòng NS-LR
(Mục tiêu có độ khúc xạ thấp)
Tính năng
Mục tiêu có độ khúc xạ thấp độc quyền của chúng tôi, cung cấp các tính năng sau
- Phim có độ khúc xạ thấp, độ truyền qua cao có thể được lắng đọng với tốc độ nhanh bằng phương pháp phún xạ DC
- Màng có độ truyền qua cao được hình thành mà không cần sử dụng oxy
- Mục tiêu mang lại độ ổn định vô định hình và hiệu suất rào cản vượt trội Nó phù hợp để sử dụng làm màng bảo vệ các loại
Thuộc tính cơ bản của dòng NS-LR
| Tên mục tiêu | phún xạ DC | Bầu không khí | Tốc độ phún xạ | n | k | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Å/giây | 550nm | 405nm | 550nm | |||
| NS-LR-C3J | OK | Ar | 1.94 | 1.74 | 0.001 | 0.000 |
| 2%O2 | 1.66 | 1.70 | 0.000 | 0.000 | ||
| NS-LR-C3J-2 (đang được phát triển) | OK | Ar | 1.72 | 1.65 | 0.000 | 0.000 |
| 2%O2 | (đang chờ xử lý) | |||||
| MgO (để tham khảo) | NG | Ar | 0.15 | 1.74 | - | - |
Tốc độ truyền hơi nước (WVTR, được đo bằng máy phân tích MOCON)
Đặc tính rào cản vượt trội hơn so với SiO2
Độ truyền quang học
Thu được màng có độ truyền qua cao đến vùng tử ngoại
Khả năng chịu nhiệt (NS-LR-C3J)
| Nhiệt độ ủ (oC) | n | k | Độ bền tấm | Thuộc tính phim (XRD) |
|---|---|---|---|---|
| 550nm | 405nm | (Ω/sq) | ||
| RT | 1.74 | 0.000 | >5000k | Vô định hình |
| 240 | 1.73 | 0.000 | >5000k | Vô định hình |
| 400 | 1.73 | 0.000 | >5000k | Vô định hình |
Tính chất không thay đổi, ngay cả ở nhiệt độ cao
Thông tin liên hệ
Từ Web
Nhận yêu cầu 24 giờ một ngày
