bongdaso keonhacai Hợp kim titan đồng ― Sự thay thế tốt nhất cho đồng berili
So sánh tính năng và ứng dụng điển hình
Hợp kim titan đồng
Đồng Titan là hợp kim đồng có titan là thành phần phụ gia chính Ưu điểm bao gồm độ bền cao cùng với khả năng chống thư giãn ứng suất tuyệt vời và khả năng định hình uốn cong Đặc tính của nó vượt trội hơn so với hợp kim đồng berili, từ lâu đã là tiêu chuẩn đại diện cho hợp kim đồng có chức năng caoTrong số các mục đích sử dụng chính là làm đầu nối và mô-đun máy ảnh trong các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh và máy tính cá nhân, tận dụng độ bền và khả năng hoạt động cao Nhờ khả năng chống lại ứng suất vượt trội, việc sử dụng các đầu nối ô tô đã phát triển trong những năm gần đâyKhi các ứng dụng phát triển và kết quả là các đặc tính mà khách hàng yêu cầu ngày càng tiên tiến hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển công nghệ nhằm cải thiện các đặc tính và mở rộng dòng sản phẩm hợp kim của mình để có thể đáp ứng kịp thời những nhu cầu đó
| Tên hợp kim | Thành phần | Tính năng | Ứng dụng |
|---|---|---|---|
| Cu-3Ti | Độ bền và khả năng uốn cong vượt trội so với titan đồng thông thường | Đầu nối, công tắc, giắc cắm | |
| Cu-3Ti | Cường độ cực cao ở 1400MPaĐộ chính xác về độ dày cao hơn | Đầu nối, mô-đun camera | |
| Cu-4Ti | Lá Titan đồng có độ bền kéo cao nhất thế giới so với bất kỳ hợp kim đồng nào ở mức 1540 MPaĐộ chính xác về độ dày cao hơn | Mô-đun máy ảnh | |
| Cu-32Ti-02Fe | Sức mạnh (Cường độ chảy) từ 1 GPa trở lên, cùng với khả năng định hình uốn cong tuyệt vời | Đầu nối, công tắc, giắc cắm | |
| Cu-32Ti-02Fe | Cải thiện độ bền và khả năng định hình uốn cong so với NKT322 thông thường | Đầu nối | |
| Cu-32Ti-02Fe | Độ dẫn điện được cải thiện với cường độ tương đương so với NKT322 thông thường | Đầu nối |
So sánh Thành phần và Thuộc tính
Thành phần và tính chất của hợp kim Titan đồng
Thành phần hóa học (wt%)
| Tên hợp kim đồng | CuTi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C1990(HP) | C1995(HP) | NKT322 | NKT322(HB) | NKT322(HC) | |
| Thành phần hóa học (wt%) | Cu: BalTi: 3,0 | Cu: BalTi: 40 | Cu: BalTi: 32Fe: 0,2 | Cu: BalTi: 3,2Fe: 0,2 | Cu: BalTi: 32Fe: 0,2 |
Thuộc tính vật lý
| Tên hợp kim đồng | CuTi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1990(HP) | C1990-GSH(HP) | C1995-GSH(HP) | NKT322 | NKT322(HB) | NKT322(HC) | |
| Specific Gravity | 8.70 | 8.70 | 8.62 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
| Môđun đàn hồi (GPa) | 127 | 127 | 127 | 120 | 120 | 120 |
| Độ dẫn điện (%IACS@20oC) | 12 | 8 | 8 | 12 | 11 | 20 |
| Tỷ lệ Poisson | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Thuộc tính cơ khí
| Tên hợp kim đồng | CuTi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1990(HP) | C1990-GSH(HP) | C1995-GSH(HP) | NKT322 | NKT322(HB) | NKT322(HC) | ||
| Độ bền kéo (MPa) | H | - | - | - | 900-1000 | - | - |
| EH | 885-1080 | - | - | 920-1020 | - | - | |
| SH | 910-1110 | - | - | 970-1100 | - | (1020) | |
| ESH | 1000-1180 | - | - | 1010-1200 | 980-1200 | - | |
| XSH | - | - | - | - | 1030-1250 | - | |
| GSH | - | 1300-1600 | (1540) | - | - | - | |
| Cường độ năng suất 0,2% (MPa) | H | - | - | - | 800-900 | - | - |
| EH | 780-930 | - | - | 850-950 | - | - | |
| SH | 810-960 | - | - | 900-1000 | - | (915) | |
| ESH | 950-1100 | - | - | 950-1050 | 950-1050 | - | |
| XSH | - | - | - | - | 1000-1100 | - | |
| GSH | - | (1390) | (1530) | - | - | - | |
| Độ giãn dài (%) | H | - | - | - | ≧12 | - | - |
| EH | ≧10 | - | - | ≧10 | - | - | |
| SH | ≧8 | - | - | ≧6 | - | (10.0) | |
| ESH | (3.0) | - | - | ≧3 | ≧2 | - | |
| XSH | - | - | - | - | ≧1 | - | |
| GSH | - | - | - | - | - | - | |
| Độ cứng Vickers (Hv) | H | - | - | - | (300) | - | - |
| EH | (300) | - | - | (310) | - | - | |
| SH | (320) | - | - | (320) | - | (315) | |
| ESH | (340) | - | - | (340) | (340) | - | |
| XSH | - | - | - | - | (350) | - | |
| GSH | - | (400) | (460) | - | - | - | |
- Thông số tiêu chuẩn (Giá trị điển hình)
Khả năng uốn cong
| Tên hợp kim đồng | CuTi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1990(HP) | C1990-GSH(HP) | C1995-GSH(HP) | NKT322 | NKT322(HB) | NKT322(HC) | |||
| Uốn cong tối thiểuBán kính/t đường xấu | H | - | - | - | 0.0 | 0.5 | - | - |
| - | - | - | t<0,15 | 0,15≦t≦0,25 | - | - | ||
| EH | 1.0 | - | - | 0.5 | 1.0 | - | - | |
| t≦0,20 | - | - | t<0,15 | 0,15≦t≦0,25 | - | - | ||
| SH | 2.0 | - | - | 1.0 | 2.0 | - | - | |
| t≦0,20 | - | - | t<0,12 | 0,12≦t≦0,22 | - | - | ||
| ESH | ≧5.0 | - | - | 2.0 | 3.0 | 0.0 | - | |
| t≦0,20 | - | - | t<0,10 | 0,10≦t≦0,20 | t=0,06 | - | ||
| XSH | - | - | - | - | - | 2.1 | - | |
| - | - | - | - | - | t=0,06 | - | ||
- Đường xấu 90°Chiều rộng uốn hình chữ W=10mm
| Giải thích thuật ngữ kỹ thuật |
|---|
Nhận yêu cầu 24 giờ một ngày
