Mục tiêu phún xạ cho phim quang học
keonhacai trực tuyến Dòng NS-LR
(mục tiêu có chiết suất thấp)
Tính năng
Mục tiêu có chỉ số khúc xạ thấp ban đầu của chúng tôi có các tính năng sau
- Có thể tạo màng có hệ số khúc xạ thấp/độ truyền qua cao ở tốc độ cao bằng phương pháp phún xạ DC
- Có thể hình thành màng có tính thấm cao mà không cần đưa oxy vào
- Nó vô định hình và có hiệu suất rào cản tuyệt vời Nó cũng thích hợp để sử dụng làm màng bảo vệ khác nhau
Đặc điểm cơ bản của dòng NS-LR
| Tên mục tiêu | DC phún xạ | Bầu không khí | Tốc độ phún xạ | n | k | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Å/giây | 550nm | 405nm | 550nm | |||
| NS-LR-C3J | OK | Ar | 1.94 | 1.74 | 0.001 | 0.000 |
| 2%O2 | 1.66 | 1.70 | 0.000 | 0.000 | ||
| NS-LR-C3J-2 [Sản phẩm đã phát triển] | OK | Ar | 1.72 | 1.65 | 0.000 | 0.000 |
| 2%O2 | [Đang nhận] | |||||
| MgO (tham khảo) | NG | Ar | 0.15 | 1.74 | - | - |
Tốc độ truyền hơi nước [Phương pháp Mocon]
Có đặc tính rào cản vượt trội hơn SiO2
Độ truyền quang học
Có thể thu được màng có độ truyền qua cao đến vùng tia cực tím
Khả năng chịu nhiệt [NS-LR-C3J]
| Nhiệt độ ủ (oC) | n | k | Độ bền tấm | Chất lượng màng (XRD) |
|---|---|---|---|---|
| 550nm | 405nm | (Ω/sq) | ||
| RT | 1.74 | 0.000 | >5000k | Vô định hình |
| 240 | 1.73 | 0.000 | >5000k | Vô định hình |
| 400 | 1.73 | 0.000 | >5000k | Vô định hình |
Nó không thay đổi đặc tính ngay cả dưới nhiệt độ cao
Liên hệ với chúng tôi
Từ web
※Chúng tôi luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày
