Lá đồng/hợp kim đồng
nhận định keonhacai Hợp kim dẫn điện cao
So sánh các tính năng và ví dụ sử dụng
Hợp kim dẫn điện cao
| Tên hợp kim | Thành phần | Tính năng | Ví dụ sử dụng |
|---|---|---|---|
| Cu-0,12Sn | Độ dẫn điện cao, khả năng chịu nhiệt | Đầu nối, đầu cực ắc quy, thanh cái, đầu nối PV |
So sánh thành phần và đặc tính
Thành phần/danh sách đặc tính của hợp kim có tính dẫn điện cao
Thành phần hóa học (wt%)
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | NKE012 |
|---|---|
| Thành phần hóa họcThành phần hóa học (wt%) | Cu: BalSn: 0,12 |
Thuộc tính vật lý
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | NKE012 |
|---|---|
| Trọng lượng riêngTrọng lượng riêng | 8.92 |
| Mô đun theo chiều dọc (GPa)Mô đun đàn hồi | 128 |
| Độ dẫn điện (%IACS@20oC)Độ dẫn điện | 85 |
| Điện trở suất nΩ・m (@20oC)Điện trở suất riêng | 19 |
| Độ dẫn nhiệt (W/m・K)Độ dẫn nhiệt | 335 |
| Hệ số dãn nở nhiệt ×10-6/KHệ số giãn nở nhiệt | 17.7 |
| Tỷ lệ PoissonTỷ lệ Poisson | 0.33 |
Thuộc tính cơ khí
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | NKE012 | ||
|---|---|---|---|
| Độ bền kéo (MPa)Độ bền kéo | H | 375-475(430) | |
| EH | 410-600(500) | ||
| SH | - | ||
| ESH | - | ||
| 0,2% ứng suất bằng chứng (MPa)Sức mạnh năng suất 0,2% | H | (420) | |
| EH | (490) | ||
| SH | - | ||
| ESH | - | ||
| Độ giãn dài (%)Độ giãn dài | H | ≧1.0(3.0) | |
| EH | (2.0) | ||
| SH | - | ||
| ESH | - | ||
| Độ cứng (Hv)Độ cứng Vickers | H | 95-160(130) | |
| EH | 105-175(145) | ||
| SH | - | ||
| ESH | - | ||
- ※Giá trị tiêu chuẩn chung Giá trị điển hình trong ngoặc đơn
- ※Thông số tiêu chuẩn (Giá trị điển hình)
| Giải thích thuật ngữGiải thích thuật ngữ kỹ thuật |
|---|
Liên hệ với chúng tôi
Từ web
※Chúng tôi luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày
