Lá đồng/hợp kim đồng
nhận định keonhacai bạc niken
So sánh các tính năng và ví dụ sử dụng
bạc niken
| Tên hợp kim | Thành phần | Tính năng | Ví dụ sử dụng |
|---|---|---|---|
| C7701 | 56Cu-18Ni-26Zn | Khả năng chống ăn mòn, độ đàn hồi | Bộ pha lê, vỏ bảo vệ |
| C7521 | 64Cu-18Ni-18Zn | Chống ăn mòn | Bộ pha lê, vỏ bảo vệ |
So sánh thành phần và đặc tính
Danh sách thành phần/đặc điểm của bạc niken
Thành phần hóa học (wt%)
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | bạc nikenBạc Niken | |
|---|---|---|
| C7521 | C7701 | |
| Thành phần hóa họcThành phần hóa học (wt%) | Cu : 640Zn : 180Ni : 180 | Cu : 560Zn : 26,0Ni: 18,0 |
Thuộc tính vật lý
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | bạc nikenBạc Niken | |
|---|---|---|
| C7521 | C7701 | |
| Trọng lượng riêngTrọng lượng riêng | 8.73 | 8.70 |
| Mô đun theo chiều dọc (GPa)Mô đun đàn hồi | 125 | 125 |
| Độ dẫn điện (%IACS @20oC)Độ dẫn điện | 6 | 5 |
| Tỷ lệ PoissonTỷ lệ Poisson | 0.33 | 0.33 |
Thuộc tính cơ khí
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | bạc nikenBạc Niken | ||
|---|---|---|---|
| C7521 | C7701 | ||
| Độ bền kéo (MPa)Độ bền kéo | 1/2H | 440-570 | 540-655 |
| H | 540-635 | 630-735 | |
| EH | - | 705-805 | |
| SH | - | 765-865 | |
| ứng suất bằng chứng 0,2% (MPa)Sức mạnh năng suất 0,2% | 1/2H | - | - |
| H | - | - | |
| EH | - | - | |
| SH | - | - | |
| Độ giãn dài (%)Độ giãn dài | 1/2H | ≧5 | ≧11 |
| H | ≧3 | ≧4 | |
| EH | - | - | |
| SH | - | - | |
| Độ cứng Vickers (Hv)Độ cứng Vickers | 1/2H | 120-180 | 150-210 |
| H | 150-200 | 180-240 | |
| EH | - | 210-260 | |
| SH | - | 230-270 | |
- ※Giá trị thông số chung
- ※Thông số tiêu chuẩn
Liên hệ với chúng tôi
Từ web
※Chúng tôi luôn sẵn sàng 24 giờ mỗi ngày
