keonhacai 789 Hợp kim Corson
So sánh các tính năng và ví dụ sử dụng
Hợp kim Corson
Trong nhiều thập kỷ, công ty chúng tôi đã cải tiến hợp kim Corson, đồng thời nghiên cứu và phát triển hợp kim Corson mới, đồng thời chúng tôi có mạng lưới bằng sáng chế rộng khắp cho các hợp kim Corson có độ bền cao, độ dẫn điện cao và khả năng uốn cong tuyệt vời Kết quả là chúng tôi đã thiết lập được thị phần hàng đầu trong ngànhHợp kim Corson là một loại hợp kim đồng đặc biệt có thành phần phụ chính là Ni và Si Do độ bền cao, tính dẫn điện và khả năng uốn cong tuyệt vời, nó chủ yếu được sử dụng cho các đầu nối và khung dây dẫn của các thiết bị điện tử như máy tính và điện thoại di động Vật liệu kim loại là thứ không thể thiếu trong xã hội thông tin ngày nay
| Tên hợp kim | Thành phần | Tính năng | Ví dụ sử dụng |
|---|---|---|---|
| Cu-30Ni-065Si-015Mg | Hợp kim Corson điển hình | Đầu nối, khung dẫn, ổ cắm CPU | |
| Cu-16Ni-04Si-05Sn-04Zn | Hợp kim Corson có độ cân bằng tuyệt vời giữa độ bền và độ dẫn điện | Trình kết nối | |
| Cu-28Ni-06Si-05Sn-04Zn | Hợp kim Corson cường độ cao vượt quá C7025 | Trình kết nối | |
| Cu-28Ni-06Si-05Sn-04Zn | Độ co giãn theo chiều dọc của NKC286 | Trình kết nối | |
| Cu-38Ni-08Si-01Mg-013Mn | Mức độ bền cao nhất trong hợp kim Corson | Đầu nối, công tắc | |
| Cu-355Ni-025Co-087Si | Hợp kim Corson cường độ cao thông thườngDuy trì độ bền của NKC388 và tăng độ dẫn điện | Đầu nối, ổ cắm CPU | |
| Cu-355Ni-025Co-087Si | Độ đàn hồi theo chiều dọc của NKC8738 | Đầu nối, ổ cắm CPU | |
| Cu-16Ni-035Si | Hợp kim Corson có tính dẫn điện cao với đặc tính lò xo | Đầu nối, cực ắc quy | |
| Cu-19Co-044Si | Hợp kim Corson có tính dẫn điện cao với đặc tính lò xo | Đầu nối, cực ắc quy | |
| Cu-19Co-044Si | Hợp kim Corson có độ dẫn điện cao hơn NKC4419 | Trình kết nối |
So sánh thành phần và đặc tính
Danh sách thành phần/đặc điểm của hợp kim Corson
Thành phần hóa học (wt%)
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | C7025 | NKC164 | NKC286 | NKC286S | NKC388 | NKC8738 | NKC8738S | NKC164E | NKC4419 | NKC4419(HC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phần hóa họcThành phần hóa học (wt%) | Cu : BalNi : 30Si : 0,65Mg : 0,15 | Cu : BalNi : 16Si : 0,4Sn : 0,5Zn : 0,4 | Cu : BalNi: 2,8Si : 0,6Sn : 0,5Zn : 0,4 | Cu : BalNi : 2,8Si : 0,6Sn : 0,5Zn : 0,4 | Cu : BalNi: 3,8Si : 0,8Mg : 0,1Mn : 0,13 | Cu:BalNi:3,55Co:0,25Si:0,87 | Cu:BalNi:3,55Co:0,25Si:0,87 | Cu : BalNi : 16Si : 0,35 | Cu : BalCo : 19Si : 0,44 | Cu : BalCo : 19Si : 0,44 |
Thuộc tính vật lý
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | C7025 | NKC164 | NKC286 | NKC286S | NKC388 | NKC8738 | NKC8738S | NKC164E | NKC4419 | NKC4419(HC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trọng lượng riêngTrọng lượng riêng | 8.82 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.82 | 8.83 | 8.83 | 8.89 | 8.85 | 8.85 |
| mô đun dọc GPaMô đun đàn hồi | 131SH:120 | 127 | 127 | 110 | SH:123XSH:123(TD:135)USH:120(TD:140) | 123 | 100 | 120 | 127 | 128 |
| Độ dẫn điện %IACS (@20oC)Độ dẫn điện | 45SH:48TM04S:50 | 43 | 41 | 41 | SH:38XSH:34USH:32 | 41 | 40 | 55 | 65 | 71 |
| Điện trở suất nΩ・m (@20oC)Điện trở suất riêng | 38SH:36TM04S:34 | 40 | 42 | 42 | SH:45XSH:51USH:54 | 42 | 44 | 30 | 27 | 24 |
| Độ dẫn nhiệt W/(m・K)Độ dẫn nhiệt | 180SH:192TM04S:200 | 170 | 165 | 165 | SH:160XSH:143USH:136 | 165 | 163 | 240 | 260 | 288 |
| Hệ số dãn nở nhiệt ×10-6/KHệ số giãn nở nhiệt | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.8 |
| Tỷ lệ Poisson | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Thuộc tính cơ khí
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | C7025 | NKC164 | NKC286 | NKC286S | NKC388 | NKC8738 | NKC8738S | NKC164E | NKC4419 | NKC4419(HC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ bền kéo (MPa)Độ bền kéo | 1/4H | - | - | - | - | - | - | - | - | 520-650(600) | - |
| 1/2H | TR02607-726(650) | 560-680(640) | 710-840(780) | 730-870(800) | - | - | - | - | - | - | |
| H | SH800-950(860) | 620-740(680) | 760-890(830) | 800-940(880) | - | - | - | 590-680(630) | 590-720(670) | 540-670(610) | |
| EH | TM02650-740(725) | 680-800(730) | 810-940(880) | - | - | - | - | 620-760(690) | - | - | |
| SH | TM03680-760(744) | - | - | - | 890-990(940) | - | - | - | - | - | |
| ESH | TM04750-840(814) | - | - | - | - | 920-1130(1010) | 890-1070(980) | - | - | - | |
| XSH | TM04S730-850(820) | - | - | - | 970-1090(1030) | - | - | - | - | - | |
| USH | - | - | - | - | 970-1090(1030)TD:1070-1190(1130) | - | - | - | - | - | |
| 0,2% ứng suất bằng chứng (MPa)Sức mạnh năng suất 0,2% | 1/4H | - | - | - | - | - | - | - | - | 370-500(480) | - |
| 1/2H | TR02(575) | 520-670(610) | 690-830(760) | 695-835(765) | - | - | - | - | - | - | |
| H | SH(820) | 580-730(660) | 740-880(810) | 775-915(845) | - | - | - | 540-680(610) | 570-700(650) | 520-650(590) | |
| EH | TM02≧585(644) | 640-790(720) | 790-930(860) | - | - | - | - | 600-740(670) | - | - | |
| SH | TM03≧655(710) | - | - | - | 860-960(910) | - | - | - | - | - | |
| ESH | TM04≧740(800) | - | - | - | - | 880-1060(960) | 860-1010(920) | - | - | - | |
| XSH | TM04S≧720(800) | - | - | - | 940-1060(1000) | - | - | - | - | - | |
| USH | - | - | - | - | 940-1060(1000)TD:1040-1160(1100) | - | - | - | - | - | |
| Căng(%)Độ giãn dài | 1/4H | - | - | - | - | - | - | - | - | ≧10.0(17.0) | - |
| 1/2H | TR02≧6.0(10.0) | ≧5.0(8.0) | ≧3.0(6.0) | ≧3.0(7.0) | - | - | - | - | - | - | |
| H | SH≧1.0(3.0) | ≧3.0(6.0) | ≧2.0(4.0) | ≧1.0(2.0) | - | - | - | ≧5.0(12.0) | ≧2.0(8.0) | ≧2.0(6.0) | |
| EH | TM02≧10.0(13.0) | ≧1.0(4.0) | ≧1.0(2.0) | - | - | - | - | ≧2.0(5.0) | - | - | |
| SH | TM03≧5.0(9.0) | - | - | - | ≧1.0(3.0) | - | - | - | - | - | |
| ESH | TM04≧1.0(3.0) | - | - | - | - | 0.1 | ≧0.5(3.0) | - | - | - | |
| XSH | TM04S≧1.0(4.0) | - | - | - | ≧1.0(2.0) | - | - | - | - | - | |
| USH | - | - | - | - | ≧1.0(2.0) | - | - | - | - | - | |
| Độ cứng (Hv)Độ cứng Vickers | 1/4H | - | - | - | - | - | - | - | - | 160-210(180) | - |
| 1/2H | TR02180-220(204) | 160-230(190) | 200-270(230) | 215-285(250) | - | - | - | - | - | - | |
| H | SH 235-275(255) |
170-240(200) | 210-280(245) | 250-320(285) | - | - | - | 160-220(200) | 180-220(200) | 160-220(185) | |
| EH | TM02190-240(215) | 200-270(220) | 230-300(260) | - | - | - | - | 170-230(210) | - | - | |
| SH | TM03200-250(235) | - | - | - | 250-310(280) | - | - | - | - | - | |
| ESH | TM04 225-275(248) |
- | - | - | - | 260-370(300) | 265-370(295) | - | - | - | |
| XSH | TM04S215-265(246) | - | - | - | 285-350(325) | - | - | - | - | - | |
| USH | - | - | - | - | 285-350(325) | - | - | - | - | - | |
- ※Giá trị tiêu chuẩn chung Giá trị đại diện trong ngoặc đơn
- ※Thông số tiêu chuẩn (Giá trị điển hình)
Khả năng uốn cong
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | C7025 | NKC164 | NKC286 | NKC286S | NKC388 | NKC8738 | NKC8738S | NKC164E | NKC4419 | NKC4419(HC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán kính uốn/độ dày tấm an toànBán kính uốn cong tối thiểu / tBadway | 1/4H | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0(t≦0,20mm) | - |
| 1/2H | - | 0.0(t≦0,30mm) | 0.0(t≦0,15mm) | 0.0(t≦0,15mm) | - | - | - | - | - | - | |
| H | TM020.0(t≦0,20mm) | 0.0(t≦0,30mm) | 0.0(t≦0,10mm) | 0.0(t≦0,08mm) | - | - | - | 0.0(t≦0,20mm) | 0.7(t≦0,30mm) | 0.0(t≦0,08mm) | |
| EH | TM030.5(t≦0,20mm) | 1.5(t≦0,25mm) | 3.0(t≦0,10mm) | - | - | - | - | 0.2(t≦0,20mm) | - | - | |
| SH | TM047.0(t≦0,20mm) | - | - | - | 1.0(t≦0,10mm) | - | - | - | - | - | |
| ESH | TM04S0.0(t≦0,08mm) | - | - | - | - | 0.0(t=0,05mm)1.0(t=0,12mm) | 0.0(t=0,07mm) | - | - | - | |
- ※Uốn xấu 90°, chiều rộng uốn = 10mm
- ※Đường xấu 90°Chiều rộng uốn hình chữ W=10mm
- ※MBR/t: Bán kính uốn tối thiểu không bị nứt/độ dày (bán kính uốn tối thiểu không bị nứt/độ dày tấm vật liệu)Các giá trị được liệt kê là các giá trị điển hìnhVui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về khả năng uốn cho các độ dày tấm khác nhau
| Giải thích thuật ngữGiải thích thuật ngữ kỹ thuật |
|---|
※Chúng tôi luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày
