keonhacai trực tuyến Đồng Hyper Phosphor/Đồng Phosphor chung
Tóm tắt
Chúng tôi đã cải tiến đồng phốt pho trong nhiều thập kỷ và sử dụng công nghệ kiểm soát quy trình chính xác, chúng tôi đã thành công trong việc phát triển đồng siêu phốt pho, có thành phần hợp kim giống như các sản phẩm thông thường nhưng có độ bền cao và khả năng uốn cong tốt hơn nhiều Công ty chúng tôi có một mạng lưới bằng sáng chế rộng khắp về đồng siêu phốt pho Kết quả là chúng tôi đã thiết lập được thị phần hàng đầu trong ngànhĐồng phốt pho là hợp kim đồng có thành phần phụ chính là thiếc và phốt pho Do độ bền cao và khả năng uốn cong tuyệt vời, nó chủ yếu được sử dụng cho các thiết bị đầu cuối kết nối trong các thiết bị điện tử như máy tính và điện thoại di động Vật liệu kim loại là thứ không thể thiếu trong xã hội thông tin ngày nay
So sánh các tính năng và ví dụ sử dụng
Đồng siêu lân
Đồng lân tổng hợp
| Tên hợp kim | Thành phần | Tính năng | Ví dụ sử dụng |
|---|---|---|---|
| C5210 | Cu-8Sn-01P | Độ đàn hồi và khả năng uốn cong cao | Đầu nối, công tắc |
| C5191 | Cu-6Sn-01P | Tính chất lò xo/tính chất uốn | Đầu nối, công tắc |
So sánh thành phần và đặc tính
Hyper Phosphor Bronze/Danh sách thành phần/Đặc tính của đồng Phosphor chung
Thành phần hóa học (wt%) Thành phần hóa học
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | Đồng siêu lânĐồng siêu lân | Đồng lân tổng hợpĐồng lân quang | ||
|---|---|---|---|---|
| C5210(HP) | C5240(HP) | C5191 | C5210 | |
| Thành phần hóa học (wt%)Thành phần hóa học | Cu : BalSn : 80P : 0,1 | Cu : BalSn : 100P : 0,1 | Cu : BalSn: 60P : 0,1 | Cu : BalSn : 80P : 0,1 |
Thuộc tính vật lý
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | Hyper Phosphor BronzeĐồng siêu lân | Đồng lân tổng hợpĐồng phốt pho | ||
|---|---|---|---|---|
| C5210(HP) | C5240(HP) | C5191 | C5210 | |
| Trọng lượng riêngTrọng lượng riêng | 8.80 | 8.78 | 8.83 | 8.80 |
| Mô đun theo chiều dọc (GPa)Mô đun đàn hồi | 110 | 100 | 110 | 110 |
| Độ dẫn điện (%IACS @20oC)Độ dẫn điện | 12 | 10 | 14 | 13 |
| Tỷ lệ PoissonTỷ lệ Poisson | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Tính chất cơ học
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | Đồng siêu lânĐồng siêu lân | Đồng lân tổng hợpĐồng phốt pho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C5210(HP) | C5240(HP) | C5191 | C5210 | ||
| Độ bền kéo (MPa)Độ bền kéo | 1/4H | - | - | 390-510 | - |
| 1/2H | - | - | 490-610 | 470-610 | |
| H | 590-705 | 650-750 | 590-685 | 590-705 | |
| EH | 685-785 | 750-850 | ≧635 | 685-785 | |
| SH | 735-835 | 850-950 | - | 735-835 | |
| ESH | 770-885 | 950-1050 | - | - | |
| XSH | 835-1000 | 1000-1200 | - | - | |
| 0,2% ứng suất bằng chứng (MPa)Tỷ suất lợi nhuận 0,2%Sức mạnh | 1/4H | - | - | - | - |
| 1/2H | - | - | - | - | |
| H | (565) | 580-690 | - | (528) | |
| EH | (688) | 650-790 | - | (667) | |
| SH | (760) | 780-920 | - | (710) | |
| ESH | (823) | 900-1030 | - | - | |
| XSH | (879) | 950-1190 | - | - | |
| Độ giãn dài (%)Độ giãn dài | 1/4H | - | - | ≧35 | - |
| 1/2H | - | - | ≧20 | ≧27 | |
| H | ≧20 | ≧11 | ≧8 | ≧20 | |
| EH | ≧11 | ≧9 | ≧5 | ≧11 | |
| SH | ≧9 | ≧5 | - | ≧9 | |
| ESH | ≧5 | ≧1 | - | - | |
| XSH | ≧1 | - | - | - | |
| Độ cứng Vickers (Hv)VickersĐộ cứng | 1/4H | - | - | 100-160 | - |
| 1/2H | - | - | 150-205 | 140-205 | |
| H | 185-235 | 200-240 | 180-230 | 185-235 | |
| EH | 210-260 | 230-270 | ≧200 | 210-260 | |
| SH | 230-270 | 250-290 | - | 230-270 | |
| ESH | 245-285 | 270-310 | - | - | |
| XSH | - | ≧290 | - | - | |
- ※Giá trị tiêu chuẩn chung Giá trị điển hình trong ngoặc đơn
- ※Thông số tiêu chuẩn (Giá trị điển hình)
Khả năng định dạng uốn cong
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | Đồng siêu lânĐồng siêu lân | Đồng lân tổng hợpĐồng phốt pho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C5210(HP) | C5240(HP) | C5191 | C5210 | ||
| Bán kính uốn an toàn / Độ dày tấmUốn cong tối thiểuBán kính/t Đường đi | 1/2H | - | - | - | - |
| H | 0.0 | 0.0(t=0,1 mm) | - | 0.5 | |
| EH | 0.5 | 1.0(t=0,1 mm) | - | 2.0 | |
| SH | 2.0 | 3.0(t=0,1 mm) | - | 2.5 | |
| ESH | 4.0 | - | - | - | |
- ※Uốn xấu 90°, chiều rộng uốn = 10mm
- ※Đường xấu 90°Chiều rộng uốn hình chữ W=10mm
- ※MBR/t: Bán kính uốn tối thiểu không bị nứt / độ dày (bán kính uốn tối thiểu không bị nứt / độ dày tấm vật liệu)Các giá trị được liệt kê là các giá trị điển hìnhVui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về khả năng uốn cho các độ dày tấm khác nhau
| Giải thích thuật ngữGiải thích thuật ngữ kỹ thuật |
|---|
※Chúng tôi luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày
