kqbd keonhacai Đồng titan
So sánh các tính năng và ví dụ sử dụng
Đồng titan
Đồng titan là hợp kim đồng có chứa titan làm nguyên tố phụ gia chính Nó thể hiện các đặc tính tuyệt vời về sức mạnh, khả năng chống thư giãn ứng suất và khả năng uốn cong Nó có các đặc tính vượt trội so với hợp kim đồng berili, một hợp kim đồng hiệu suất cao thông thườngDo độ bền cao và khả năng làm việc cao nên nó được sử dụng trong các ứng dụng như đầu nối và mô-đun máy ảnh cho các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh và máy tính Trong những năm gần đây, việc sử dụng nó trong các đầu nối ô tô đã mở rộng do đặc tính giảm ứng suất của nóĐể đáp ứng kịp thời với phạm vi ứng dụng ngày càng mở rộng và sự phức tạp của các yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển công nghệ để cải thiện các đặc tính và mở rộng dòng sản phẩm hợp kim của mình
| Tên hợp kim | Thành phần | Tính năng | Ví dụ sử dụng |
|---|---|---|---|
| Cu-3Ti | Độ bền và khả năng uốn cong vượt xa đồng titan thông thường | Đầu nối, công tắc, giắc cắm | |
| Cu-3Ti | Sức bền cực cao 1400MPaĐộ chính xác độ dày tấm cao | Đầu nối, mô-đun camera | |
| Cu-4Ti | Độ bền kéo 1540MPa, mức cao nhất thế giới đối với hợp kim đồngĐộ chính xác độ dày tấm cao | Mô-đun máy ảnh | |
| Cu-32Ti-02Fe | Có độ bền (ứng suất kiểm chứng) từ 1GPa trở lên và khả năng uốn cong tốt | Đầu nối, công tắc, giắc cắm | |
| Cu-32Ti-02Fe | Cải thiện độ bền và khả năng uốn cong so với NKT322 thông thường | Đầu nối | |
| Cu-32Ti-02Fe | Độ dẫn điện được cải thiện với độ bền tương đương với NKT322 thông thường | Trình kết nối |
So sánh thành phần và đặc tính
Danh sách thành phần/đặc tính của đồng Titan
Thành phần hóa học (wt%)
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | Đồng Titan CuTi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C1990(HP) | C1995(HP) | NKT322 | NKT322(HB) | NKT322(HC) | |
| Thành phần hóa họcThành phần hóa học (wt%) | Cu: BalTi: 30 | Cu: BalTi: 40 | Cu: BalTi: 3,2Fe: 0,2 | Cu: BalTi: 3,2Fe: 0,2 | Cu: BalTi: 3,2Fe: 0,2 |
Thuộc tính vật lý
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | Đồng Titan CuTi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1990(HP) | C1990-GSH(HP) | C1995-GSH(HP) | NKT322 | NKT322(HB) | NKT322(HC) | |
| trọng lượng riêngTrọng lượng riêng | 8.70 | 8.70 | 8.62 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
| Mô đun theo chiều dọc (GPa)Mô đun đàn hồi | 127 | 127 | 127 | 120 | 120 | 120 |
| Độ dẫn điện (%IACS@20oC)Độ dẫn điện | 12 | 8 | 8 | 12 | 11 | 20 |
| Tỷ lệ PoissonTỷ lệ Poisson | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Tính chất cơ học
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | Đồng Titan CuTi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1990(HP) | C1990-GSH(HP) | C1995-GSH(HP) | NKT322 | NKT322(HB) | NKT322(HC) | ||
| Độ bền kéo (MPa)Độ bền kéo | H | - | - | - | 900-1000 | - | - |
| EH | 885-1080 | - | - | 920-1020 | - | - | |
| SH | 910-1110 | - | - | 970-1100 | - | (1020) | |
| ESH | 1000-1180 | - | - | 1010-1200 | 980-1200 | - | |
| XSH | - | - | - | - | 1030-1250 | - | |
| GSH | - | 1300-1600 | (1540) | - | - | - | |
| 0,2% ứng suất bằng chứng (MPa)Cường độ năng suất 0,2% | H | - | - | - | 800-900 | - | - |
| EH | 780-930 | - | - | 850-950 | - | - | |
| SH | 810-960 | - | - | 900-1000 | - | (915) | |
| ESH | 950-1100 | - | - | 950-1050 | 950-1050 | - | |
| XSH | - | - | - | - | 1000-1100 | - | |
| GSH | - | (1390) | (1530) | - | - | - | |
| Độ giãn dài (%)Độ giãn dài | H | - | - | - | ≧12 | - | - |
| EH | ≧10 | - | - | ≧10 | - | - | |
| SH | ≧8 | - | - | ≧6 | - | (10.0) | |
| ESH | (3.0) | - | - | ≧3 | ≧2 | - | |
| XSH | - | - | - | - | ≧1 | - | |
| GSH | - | - | - | - | - | - | |
| Độ cứng Vickers (Hv)Độ cứng Vickers | H | - | - | - | (300) | - | - |
| EH | (300) | - | - | (310) | - | - | |
| SH | (320) | - | - | (320) | - | (315) | |
| ESH | (340) | - | - | (340) | (340) | - | |
| XSH | - | - | - | - | (350) | - | |
| GSH | - | (400) | (460) | - | - | - | |
- ※Giá trị tiêu chuẩn chung Giá trị điển hình trong ngoặc đơn
- ※Thông số tiêu chuẩn (Giá trị điển hình)
Khả năng uốn cong
| Tên sản phẩmTên hợp kim đồng | Đồng Titan CuTi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1990(HP) | C1990-GSH(HP) | C1995-GSH(HP) | NKT322 | NKT322(HB) | NKT322(HC) | |||
| Bán kính uốn/độ dày tấm an toànUốn cong tối thiểuBán kính/t đường xấu | H | - | - | - | 0.0 | 0.5 | - | - |
| - | - | - | t<0,15 | 0,15≦t≦0,25 | - | - | ||
| EH | 1.0 | - | - | 0.5 | 1.0 | - | - | |
| t≦0,20 | - | - | t<0,15 | 0,15≦t≦0,25 | - | - | ||
| SH | 2.0 | - | - | 1.0 | 2.0 | - | - | |
| t≦0,20 | - | - | t<0,12 | 0,12≦t≦0,22 | - | - | ||
| ESH | ≧5.0 | - | - | 2.0 | 3.0 | 0.0 | - | |
| t≦0,20 | - | - | t<0,10 | 0,10≦t≦0,20 | t=0,06 | - | ||
| XSH | - | - | - | - | - | 2.1 | - | |
| - | - | - | - | - | t=0,06 | - | ||
- ※Uốn xấu 90°, chiều rộng uốn = 10mm
- ※Đường xấu 90°Chiều rộng uốn hình chữ W=10mm
- ※MBR/t: Bán kính uốn tối thiểu không bị nứt / độ dày (bán kính uốn tối thiểu không bị nứt / độ dày tấm vật liệu)Các giá trị được liệt kê là các giá trị điển hìnhVui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về khả năng uốn cho các độ dày tấm khác nhau
| Giải thích thuật ngữGiải thích thuật ngữ kỹ thuật |
|---|
※Chúng tôi luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày
